Crude oil production
Unit: million barrels a day · Frequency: annual · Source: Saudi Central Bank ↗.
Latest readingin 2025
9.48 million barrels a day▲ 0.52 (5.8%) on the previous readingPrevious readingin 2024
8.96 million barrels a dayHighest ever recordedin 2022
10.59 million barrels a dayLowest ever recordedin 1962
1.64 million barrels a dayThe full series since in 1962
9.5million barrels a dayin 2025
051015
The last 24 readings
| Period | Value | Change on the previous reading |
|---|---|---|
| in 2025 | 9.48 | 0.52 |
| in 2024 | 8.96 | −0.65 |
| in 2023 | 9.61 | −0.98 |
| in 2022 | 10.59 | 1.47 |
| in 2021 | 9.12 | −0.09 |
| in 2020 | 9.21 | −0.60 |
| in 2019 | 9.81 | −0.51 |
| in 2018 | 10.32 | 0.36 |
| in 2017 | 9.96 | −0.50 |
| in 2016 | 10.46 | 0.27 |
| in 2015 | 10.19 | 0.48 |
| in 2014 | 9.71 | 0.07 |
| in 2013 | 9.64 | −0.12 |
| in 2012 | 9.76 | 0.45 |
| in 2011 | 9.31 | 1.14 |
| in 2010 | 8.17 | −0.01 |
| in 2009 | 8.18 | −1.02 |
| in 2008 | 9.20 | 0.38 |
| in 2007 | 8.82 | −0.39 |
| in 2006 | 9.21 | −0.14 |
| in 2005 | 9.35 | 0.45 |
| in 2004 | 8.90 | 0.49 |
| in 2003 | 8.41 | 1.32 |
| in 2002 | 7.09 | −0.80 |
Source: Saudi Central Bank ↗.