الصادرات السلعية
الوحدة: مليار ريال · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.
آخر قراءة منشورة: أغسطس 2026 شهري
القراءة الحاليةأغسطس 2026
87.24 مليار ريال▲ 2.77 (3.3%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيوليو 2026
84.46 مليار ريالأعلى مستوى مسجليونيو 2022
147.1 مليار ريالأدنى مستوى مسجلمايو 2020
37.34 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2017
87.2مليار ريالأغسطس 2026
050100150
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 87.24 | 2.77 |
| يوليو 2026 | 84.46 | −3.61 |
| يونيو 2026 | 88.08 | −8.59 |
| مايو 2026 | 96.67 | −4.89 |
| أبريل 2026 | 101.6 | −14.77 |
| مارس 2026 | 116.3 | 13.15 |
| فبراير 2026 | 103.2 | 4.30 |
| يناير 2026 | 98.88 | −2.65 |
| ديسمبر 2025 | 101.5 | 1.25 |
| نوفمبر 2025 | 100.3 | −3.91 |
| أكتوبر 2025 | 104.2 | 3.02 |
| سبتمبر 2025 | 101.2 | 2.59 |
| أغسطس 2025 | 98.58 | −3.29 |
| يوليو 2025 | 101.9 | 9.96 |
| يونيو 2025 | 91.90 | 1.61 |
| مايو 2025 | 90.29 | −2.25 |
| أبريل 2025 | 92.53 | −2.28 |
| مارس 2025 | 94.82 | 0.20 |
| فبراير 2025 | 94.62 | −3.59 |
| يناير 2025 | 98.21 | 3.85 |
| ديسمبر 2024 | 94.36 | 3.66 |
| نوفمبر 2024 | 90.70 | −2.32 |
| أكتوبر 2024 | 93.03 | 4.07 |
| سبتمبر 2024 | 88.96 | −4.04 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.