رادار التطبيقات اليومي
رصد المتغيرات اليومية في متجر App Store السعودي: تحديثات الأسعار، وإطلاق الحملات، وحركة الترتيب، وتواجد المطورين السعوديين.
آخر تحديث: 1 نوفمبر 2026 · 4:53 صباحاً بتوقيت الرياض · كل مقارنة بـ«أمس» على هذه الصفحة تقيس هذه القراءة بقراءة الصباح السابق.
حركة الأسعار
تطبيقات عدّلت أسعارها اليوم: 9 من أصل 433 تطبيقاً نرصد أسعارها، مرتبة حسب نسبة التغير مقارنة بقراءة صباح أمس. الأسعار بالريال.
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Google AI Plus (2 TB) | 34.99 | 349.99 | ▲ 900.26% |
| 200 GB | 10.99 | 109.99 | ▲ 900.82% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| MediSearch PRO | 81.99 | 249.99 | ▲ 204.90% |
| MediSearch PRO | 60.99 | 81.99 | ▲ 34.43% |
| MediSearch PRO | 59.99 | 60.99 | ▲ 1.67% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Weekly Pass Pro | 12.99 | 39.99 | ▲ 207.85% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| فتح جميع الدروس | 399.99 | 449.00 | ▲ 12.25% |
| إشتراك ٣ شهور | 199.99 | 399.99 | ▲ 100.01% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Premium | 29.99 | 34.99 | ▲ 16.67% |
| Premium | 24.99 | 29.99 | ▲ 20.01% |
| Premium | 17.99 | 24.99 | ▲ 38.91% |
| Premium | 16.99 | 17.99 | ▲ 5.89% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Premium Career | 172.99 | 179.99 | ▲ 4.05% |
| Premium Career | 99.99 | 172.99 | ▲ 73.01% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Mushaf Gold- Annual Subscription | 24.00 | 40.00 | ▲ 66.67% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Yearly Subscription | 88.00 | 45.00 | ▼ 48.86% |
| الباقة | السعر السابق | السعر الحالي | نسبة التغيّر |
|---|---|---|---|
| Weekly | 12.99 | 9.99 | ▼ 23.09% |
| Annual | 99.99 | 79.00 | ▼ 20.99% |
التطبيقات الأكثر تقدماً
التطبيقات الأكثر صعوداً في قوائم الترتيب العام بالمملكة.
| التطبيق | التصنيف | ترتيب أمس | الترتيب الحالي |
|---|---|---|---|
| الأعلى تحميلاً | 49 | 11 | |
| الأعلى تحميلاً | 50 | 25 | |
| الأعلى تحميلاً | 29 | 15 | |
| الأعلى تحميلاً | 40 | 27 | |
| الأعلى إيراداً | 47 | 36 | |
| الأعلى تحميلاً | 28 | 18 | |
| الأعلى إيراداً | 46 | 37 | |
| الأعلى إيراداً | 49 | 41 | |
| الأعلى تحميلاً | 27 | 20 | |
| الأعلى تحميلاً | 43 | 36 | |
| الأعلى تحميلاً | 35 | 29 | |
| الأعلى تحميلاً | 24 | 19 | |
| الأعلى إيراداً | 20 | 15 | |
| الأعلى تحميلاً | 38 | 34 | |
| الأعلى تحميلاً | 5 | 2 | |
| الأعلى تحميلاً | 7 | 4 | |
| الأعلى تحميلاً | 11 | 8 | |
| الأعلى إيراداً | 14 | 11 | |
| الأعلى إيراداً | 33 | 30 | |
| الأعلى إيراداً | 34 | 31 | |
| الأعلى إيراداً | 37 | 34 | |
| الأعلى تحميلاً | 3 | 1 | |
| الأعلى تحميلاً | 8 | 6 | |
| الأعلى تحميلاً | 12 | 10 | |
| الأعلى تحميلاً | 15 | 13 | |
| الأعلى إيراداً | 22 | 20 | |
| الأعلى إيراداً | 27 | 25 | |
| الأعلى إيراداً | 28 | 26 | |
| الأعلى إيراداً | 45 | 43 | |
| الأعلى تحميلاً | 13 | 12 | |
| الأعلى تحميلاً | 17 | 16 | |
| الأعلى تحميلاً | 32 | 31 | |
| الأعلى تحميلاً | 36 | 35 | |
| الأعلى إيراداً | 7 | 6 | |
| الأعلى إيراداً | 10 | 9 | |
| الأعلى إيراداً | 13 | 12 | |
| الأعلى إيراداً | 15 | 14 | |
| الأعلى إيراداً | 24 | 23 | |
| الأعلى إيراداً | 25 | 24 |
فعاليات وعروض المتجر
إعلانات يضعها المطوّر في صفحة تطبيقه بالمتجر: مسابقة، أو موسم جديد، أو عرض. تظهر هنا في أول يوم تُرصد فيه.
- ملكة المافيا في المدرسة
- Beat Maker: Me-Time Sessions
- Cozy Piano Level-Up Nights
- AI Lab: Speak & Spook
- Let teenagers scroll
- Top 10 Plays of the Week
- Rolex Paris Masters
- Risk it all in Rob a Mob
- Spooky season vocals
- New: Add Text to Scans
- Halloween 2026
- Planning for pregnancy?
- Edit everything with Chat
- MOVEmber for Men's Health
- Join Helluva Boss' Stolas AMA
- Ask Mariah Carey Anything
- Spooky Halloween Event
- Box Box, Meet Your New Duo.
- Danse Macabre
- Frankenstein Ran Away
- Dracula: Is Forever Worth It?
- Our Vampires, Ourselves
- EQUIDRY November Challenge
مطوّرون سعوديون في القوائم
تطبيقات يدل المتجر على أن مطوّرها سعودي: موقعه على نطاق .sa، أو اسمه يذكر السعودية، أو حسابه في Google Play مسجل تحت sa. قد توجد تطبيقات سعودية أخرى لا تكشفها هذه البيانات. الأعلى تحميلاً: 11 من 50 · الأعلى إيراداً: 0 من 50.