سوق الأسهم السعودي
منذ 21 سبتمبر · 42 يوماً
9,921.50 نقطة
مؤشر تاسي العام عند الإغلاق · ▼ 1.02%
رصد يومي لمؤشر تاسي العام ولإغلاق 27 شركة من كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ارتفعت أسهم 3 شركات من أصل 27 في آخر جلسة. تُحفظ الإغلاقات يوماً بيوم، فتقدر ترجع لأي يوم وتقارنه باليوم.
9,921.5نقطة1 نوفمبر
9,0009,50010,00010,50011,000
| الشركة | الإغلاق (ريال) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| أرامكو السعودية2222 | 25.92 | ▼ 0.31% |
| مصرف الراجحي1120 | 59.75 | ▼ 1.08% |
| البنك الأهلي السعودي1180 | 35.90 | ▼ 1.91% |
| stc7010 | 41.16 | ▼ 0.77% |
| سابك2010 | 47.08 | ▼ 0.38% |
| معادن1211 | 56.35 | ▼ 2.84% |
| أكوا باور2082 | 155.10 | ▼ 1.96% |
| مصرف الإنماء1150 | 21.69 | ▼ 1.41% |
| بنك الرياض1010 | 19.30 | ▼ 1.53% |
| البنك السعودي الأول1060 | 31.58 | ▼ 1.19% |
| البنك السعودي الفرنسي1050 | 19.22 | ▼ 1.54% |
| المراعي2280 | 41.86 | ▼ 2.47% |
| د. سليمان الحبيب4013 | 221.50 | ▼ 0.72% |
| أسواق العثيم4001 | 4.02 | ▼ 0.99% |
| جرير4190 | 16.37 | ▼ 1.92% |
| بترو رابغ2380 | 15.85 | ▼ 1.74% |
| سيرا1810 | 17.18 | ▼ 3.59% |
| كيان السعودية2350 | 4.82 | ▼ 1.03% |
| البحري4030 | 35.80 | ▼ 0.50% |
| سابك للمغذيات2020 | 115.00 | ▼ 0.52% |
| أسمنت السعودية3030 | 24.82 | ▼ 1.19% |
| بن داود4161 | 4.60 | ▼ 4.96% |
| إكسترا4003 | 58.30 | ▲ 0.52% |
| لجام1830 | 85.55 | ▲ 2.15% |
| صافولا2050 | 24.00 | ▼ 0.33% |
| بدجت السعودية4260 | 24.60 | ▲ 2.84% |
| هرفي6002 | 12.60 | ▼ 0.55% |
المصدر: بيانات السوق عبر Yahoo Finance. الأسعار قد تتأخر عن التداول اللحظي، ولا يُبنى عليها قرار استثماري.