سوق الأسهم السعودي
منذ 21 سبتمبر · 6 أيام
10,598.88 نقطة
مؤشر تاسي العام عند الإغلاق · ▼ 0.77%
رصد يومي لمؤشر تاسي العام ولإغلاق 27 شركة من كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ارتفعت أسهم 8 شركات من أصل 27 في آخر جلسة. تُحفظ الإغلاقات يوماً بيوم، فتقدر ترجع لأي يوم وتقارنه باليوم.
10,598.9نقطة26 سبتمبر
10,55010,60010,65010,700
| الشركة | الإغلاق (ريال) | التغير اليومي |
|---|---|---|
| أرامكو السعودية2222 | 25.78 | ▲ 0.55% |
| مصرف الراجحي1120 | 63.15 | ▼ 2.02% |
| البنك الأهلي السعودي1180 | 40.20 | ▼ 0.15% |
| stc7010 | 43.22 | ▼ 1.01% |
| سابك2010 | 47.20 | ▼ 1.46% |
| معادن1211 | 61.10 | ▼ 2.55% |
| أكوا باور2082 | 171.00 | ▼ 0.87% |
| مصرف الإنماء1150 | 24.50 | ▼ 0.65% |
| بنك الرياض1010 | 20.05 | ▼ 0.25% |
| البنك السعودي الأول1060 | 33.38 | ▼ 0.65% |
| البنك السعودي الفرنسي1050 | 20.83 | ▼ 1.65% |
| المراعي2280 | 44.40 | ▼ 1.90% |
| د. سليمان الحبيب4013 | 225.00 | ▼ 1.10% |
| أسواق العثيم4001 | 4.38 | ▼ 1.57% |
| جرير4190 | 16.22 | ▼ 0.80% |
| بترو رابغ2380 | 17.59 | ▲ 2.27% |
| سيرا1810 | 20.26 | ▼ 1.60% |
| كيان السعودية2350 | 5.04 | ▲ 0.20% |
| البحري4030 | 36.00 | ▲ 1.29% |
| سابك للمغذيات2020 | 123.60 | ▼ 0.32% |
| أسمنت السعودية3030 | 27.58 | ▲ 0.44% |
| بن داود4161 | 4.66 | ▲ 4.25% |
| إكسترا4003 | 64.00 | ▼ 0.70% |
| لجام1830 | 75.05 | ▼ 1.38% |
| صافولا2050 | 25.20 | ▲ 0.32% |
| بدجت السعودية4260 | 29.44 | ▼ 0.81% |
| هرفي6002 | 14.34 | ▲ 0.35% |
المصدر: بيانات السوق عبر Yahoo Finance. الأسعار قد تتأخر عن التداول اللحظي، ولا يُبنى عليها قرار استثماري.