المؤشرات الاقتصادية
لوحة متابعة تشمل 32 مؤشراً لاقتصاد المملكة من المصادر الرسمية: ترصد القراءات الحالية والسابقة وأعلى وأدنى المستويات المسجلة.
الأسواق
مؤشرات سوق الأسهم السعودي.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر تداول (تاسي) | 11,127نقطة | 10,590 | 13,734أدنى 5,623 | أغسطس 2026 |
النمو والناتج
حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، والأنشطة الحكومية.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | 1,195مليار ريال | 1,206 | 1,206أدنى 470.9 | الربع الثاني 2026 |
| نمو الأنشطة الحكومية | 0.89% | 1.45 | 15.39أدنى −3.24 | الربع الثاني 2026 |
| نمو الأنشطة النفطية | −24.79% | 2.87 | 22.51أدنى −24.79 | الربع الثاني 2026 |
| نمو الأنشطة غير النفطية | 0.85% | 2.78 | 15.96أدنى −9.54 | الربع الثاني 2026 |
الأسعار والتضخم
أسعار المستهلك والمنتج وتكلفة البناء.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| التضخم السنوي لأسعار المستهلك | 1.82% | 1.83 | 6.37أدنى −3.04 | أغسطس 2026 |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 105.8نقطة | 105.6 | 105.8أدنى 84.43 | أغسطس 2026 |
| الرقم القياسي لأسعار المنتجين | 108.1نقطة | 111.2 | 112.6أدنى 98.80 | يوليو 2026 |
| الرقم القياسي لتكلفة البناء | 104.0نقطة | 104.0 | 104.0أدنى 101.2 | أغسطس 2026 |
سوق العمل
التوظيف والبطالة والأجور.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| البطالة بين السعوديين | 6.40% | 7.20 | 15.45أدنى 6.40 | الربع الأول 2026 |
| متوسط الأجر الشهري | 5,835ريال | 5,795 | 6,601أدنى 5,422 | الربع الأول 2026 |
| نسبة التشغيل إلى السكان | 65.12% | 65.05 | 66.28أدنى 63.40 | الربع الأول 2026 |
التجارة والقطاع الخارجي
الصادرات والواردات والحساب الجاري وتحويلات العاملين.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| الحساب الجاري | 15.43مليار ريال | −30.88 | 209.4أدنى −87.86 | الربع الأول 2026 |
| الصادرات السلعية | 87.76مليار ريال | 96.66 | 147.1أدنى 37.34 | يونيو 2026 |
| الميزان التجاري السلعي | 17.31مليار ريال | 21.86 | 87.04أدنى −3.65 | يونيو 2026 |
| الواردات السلعية | 70.45مليار ريال | 74.79 | 86.41أدنى 35.32 | يونيو 2026 |
| تحويلات العاملين إلى الخارج | 64.84مليار ريال | 58.04 | 64.84أدنى 12.48 | الربع الأول 2026 |
المالية العامة
إيرادات الدولة ونفقاتها والفائض أو العجز.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات النفطية | 185.1مليار ريال | 144.7 | 250.4أدنى 92.58 | الربع الثاني 2026 |
| الإيرادات غير النفطية | 153.7مليار ريال | 116.3 | 153.7أدنى 32.07 | الربع الثاني 2026 |
| الفائض أو العجز | −34.29مليار ريال | −125.7 | 77.91أدنى −125.7 | الربع الثاني 2026 |
| النفقات الجارية | 326.8مليار ريال | 343.3 | 343.3أدنى 141.2 | الربع الثاني 2026 |
| النفقات الرأسمالية | 46.23مليار ريال | 43.43 | 110.5أدنى 14.84 | الربع الثاني 2026 |
النقد والاستثمار
الاحتياطيات والاستثمار الأجنبي المباشر.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الاحتياطية | 1,698مليار ريال | 1,754 | 2,797أدنى 155.3 | يوليو 2024 |
| صافي الاستثمار الأجنبي المباشر | 80.00مليار ريال | 85.50 | 106.3أدنى 3.80 | عام 2024 |
الطاقة
إنتاج النفط وأسعاره.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج النفط الخام | 9.48مليون برميل يومياً | 8.96 | 10.59أدنى 1.64 | عام 2025 |
| سعر النفط العربي الخفيف | 71.15دولار للبرميل | 81.49 | 110.2أدنى 1.30 | عام 2025 |
نشاط الأعمال
نشاط القطاع الخاص: المشتريات والبناء والإنفاق والإشغال.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| إشغال مرافق الإيواء السياحي | 57.91% | 57.82 | 62.80أدنى 34.58 | ديسمبر 2024 |
| تراخيص البناء الصادرة | 5,828رخصة | 5,045 | 9,452أدنى 2,755 | يوليو 2026 |
| ثقة المستهلك | 114.1نقطة | 113.2 | 115.8أدنى 102.2 | مارس 2026 |
| عمليات نقاط البيع | 1,096مليون عملية | 1,009 | 1,104أدنى 0.30 | يوليو 2026 |
| مؤشر مديري المشتريات | 53.76نقطة | 53.12 | 63.79أدنى 42.42 | أغسطس 2026 |
السكان
عدد السكان ونموه.
| المؤشر | القراءة الحالية | القراءة السابقة | أعلى مستوى | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|
| النمو السكاني السنوي | 4.50% | −2.40 | 5.60أدنى −2.50 | عام 2022 |
اضغط على أي مؤشر لعرض سلسلته الكاملة ورابط مصدره. تُحدَّث الأرقام آلياً مع كل إصدار رسمي.