البطالة بين السعوديين
نسبة الباحثين عن عمل بين السعوديين. الوحدة: % · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةالربع الأول من 2026
6.40 %▼ 0.80 (11.1%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الرابع من 2025
7.20 %أعلى مستوى مسجلالربع الثاني من 2020
15.45 %أدنى مستوى مسجلالربع الأول من 2026
6.40 %السلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الثاني من 2016
6.4%الربع الأول من 2026
5101520
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الأول من 2026 | 6.40 | −0.80 |
| الربع الرابع من 2025 | 7.20 | −0.30 |
| الربع الثالث من 2025 | 7.50 | 0.70 |
| الربع الثاني من 2025 | 6.80 | −1.00 |
| الربع الثالث من 2024 | 7.80 | 0.70 |
| الربع الثاني من 2024 | 7.10 | −0.50 |
| الربع الأول من 2024 | 7.60 | −0.10 |
| الربع الرابع من 2023 | 7.70 | −0.95 |
| الربع الثالث من 2023 | 8.65 | 0.35 |
| الربع الثاني من 2023 | 8.30 | −0.16 |
| الربع الأول من 2023 | 8.46 | 0.51 |
| الربع الرابع من 2022 | 7.95 | −1.95 |
| الربع الثالث من 2022 | 9.90 | 0.23 |
| الربع الثاني من 2022 | 9.67 | −0.38 |
| الربع الأول من 2022 | 10.05 | −0.99 |
| الربع الرابع من 2021 | 11.04 | −0.22 |
| الربع الثالث من 2021 | 11.26 | −0.02 |
| الربع الثاني من 2021 | 11.28 | −0.37 |
| الربع الأول من 2021 | 11.65 | −0.98 |
| الربع الرابع من 2020 | 12.63 | −2.29 |
| الربع الثالث من 2020 | 14.92 | −0.53 |
| الربع الثاني من 2020 | 15.45 | 3.67 |
| الربع الأول من 2020 | 11.78 | −0.24 |
| الربع الرابع من 2019 | 12.02 | −0.01 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.