متوسط الأجر الشهري
متوسط الراتب الشهري للموظف في السعودية. الوحدة: ريال · الدورية: شهري · المصدر: إحصاءات سوق العمل (الهيئة العامة للإحصاء) ↗.
القراءة الحاليةالربع الأول من 2026
5,835 ريال▲ 40.00 (0.7%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الرابع من 2025
5,795 ريالأعلى مستوى مسجلالربع الثالث من 2020
6,601 ريالأدنى مستوى مسجلالربع الأول من 2025
5,422 ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2017
5,835.0ريالالربع الأول من 2026
5,0005,5006,0006,5007,000
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الأول من 2026 | 5,835 | 40.00 |
| الربع الرابع من 2025 | 5,795 | 55.00 |
| الربع الثالث من 2025 | 5,740 | 157.0 |
| الربع الثاني من 2025 | 5,583 | 161.0 |
| الربع الأول من 2025 | 5,422 | −721.0 |
| الربع الرابع من 2024 | 6,143 | 134.0 |
| الربع الثالث من 2024 | 6,009 | −150.0 |
| الربع الثاني من 2024 | 6,159 | −82.00 |
| الربع الأول من 2024 | 6,241 | −9.00 |
| الربع الرابع من 2023 | 6,250 | 342.0 |
| الربع الثالث من 2023 | 5,908 | −110.0 |
| الربع الثاني من 2023 | 6,018 | 108.0 |
| الربع الأول من 2023 | 5,910 | 72.00 |
| الربع الرابع من 2022 | 5,838 | 104.0 |
| الربع الثالث من 2022 | 5,734 | −58.00 |
| الربع الثاني من 2022 | 5,792 | 34.00 |
| الربع الأول من 2022 | 5,758 | 28.00 |
| الربع الرابع من 2021 | 5,730 | −479.0 |
| الربع الثالث من 2021 | 6,209 | 325.0 |
| الربع الثاني من 2021 | 5,884 | 139.0 |
| الربع الأول من 2021 | 5,745 | −819.0 |
| الربع الرابع من 2020 | 6,564 | −37.00 |
| الربع الثالث من 2020 | 6,601 | 11.00 |
| الربع الثاني من 2020 | 6,590 | 87.00 |
المصدر: إحصاءات سوق العمل (الهيئة العامة للإحصاء) ↗.