الفائض أو العجز
الوحدة: مليار ريال · الدورية: ربعي · المصدر: وزارة المالية ↗.
القراءة الحاليةالربع الثاني من 2026
−34.29 مليار ريال▲ 91.42 (72.7%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الأول من 2026
−125.7 مليار ريالأعلى مستوى مسجلالربع الثاني من 2022
77.91 مليار ريالأدنى مستوى مسجلالربع الأول من 2026
−125.7 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2017
-34.3مليار ريالالربع الثاني من 2026
-200-1000100
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الثاني من 2026 | −34.29 | 91.42 |
| الربع الأول من 2026 | −125.7 | −30.87 |
| الربع الرابع من 2025 | −94.85 | −6.32 |
| الربع الثالث من 2025 | −88.52 | −53.99 |
| الربع الثاني من 2025 | −34.53 | 24.17 |
| الربع الأول من 2025 | −58.70 | −1.04 |
| الربع الرابع من 2024 | −57.66 | −27.43 |
| الربع الثالث من 2024 | −30.23 | −14.89 |
| الربع الثاني من 2024 | −15.34 | −2.95 |
| الربع الأول من 2024 | −12.39 | 24.61 |
| الربع الرابع من 2023 | −37.00 | −1.22 |
| الربع الثالث من 2023 | −35.77 | −30.50 |
| الربع الثاني من 2023 | −5.27 | −2.36 |
| الربع الأول من 2023 | −2.91 | 42.78 |
| الربع الرابع من 2022 | −45.69 | −59.83 |
| الربع الثالث من 2022 | 14.14 | −63.76 |
| الربع الثاني من 2022 | 77.91 | 20.42 |
| الربع الأول من 2022 | 57.49 | 125.6 |
| الربع الرابع من 2021 | −68.08 | −74.76 |
| الربع الثالث من 2021 | 6.68 | 11.30 |
| الربع الثاني من 2021 | −4.61 | 2.83 |
| الربع الأول من 2021 | −7.44 | 102.3 |
| الربع الرابع من 2020 | −109.8 | −69.02 |
| الربع الثالث من 2020 | −40.77 | 68.47 |
المصدر: وزارة المالية ↗.