الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
مجموع الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية في الربع. الوحدة: مليار ريال · الدورية: ربعي · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةالربع الثاني من 2026
1,195 مليار ريال▼ 10.67 (0.9%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الأول من 2026
1,206 مليار ريالأعلى مستوى مسجلالربع الأول من 2026
1,206 مليار ريالأدنى مستوى مسجلالربع الأول من 2010
470.9 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2010
1,195.0مليار ريالالربع الثاني من 2026
2505007501,0001,250
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الثاني من 2026 | 1,195 | −10.67 |
| الربع الأول من 2026 | 1,206 | 65.76 |
| الربع الرابع من 2025 | 1,140 | 10.46 |
| الربع الثالث من 2025 | 1,129 | 22.54 |
| الربع الثاني من 2025 | 1,107 | −28.60 |
| الربع الأول من 2025 | 1,136 | 18.92 |
| الربع الرابع من 2024 | 1,117 | 11.99 |
| الربع الثالث من 2024 | 1,105 | −18.99 |
| الربع الثاني من 2024 | 1,124 | 22.05 |
| الربع الأول من 2024 | 1,102 | 1.57 |
| الربع الرابع من 2023 | 1,100 | 19.90 |
| الربع الثالث من 2023 | 1,080 | 13.17 |
| الربع الثاني من 2023 | 1,067 | −18.98 |
| الربع الأول من 2023 | 1,086 | −18.95 |
| الربع الرابع من 2022 | 1,105 | −44.11 |
| الربع الثالث من 2022 | 1,149 | −17.04 |
| الربع الثاني من 2022 | 1,166 | 146.3 |
| الربع الأول من 2022 | 1,020 | 59.18 |
| الربع الرابع من 2021 | 960.5 | 51.80 |
| الربع الثالث من 2021 | 908.8 | 83.96 |
| الربع الثاني من 2021 | 824.8 | 47.35 |
| الربع الأول من 2021 | 777.4 | 54.29 |
| الربع الرابع من 2020 | 723.1 | 21.12 |
| الربع الثالث من 2020 | 702.0 | 81.31 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.