نمو الأنشطة غير النفطية
الوحدة: % · الدورية: ربعي · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةالربع الثاني من 2026
0.85 %▼ 1.93 (69.4%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الأول من 2026
2.78 %أعلى مستوى مسجلالربع الثاني من 2021
15.96 %أدنى مستوى مسجلالربع الثاني من 2020
−9.54 %السلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2011
0.8%الربع الثاني من 2026
-1001020
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الثاني من 2026 | 0.85 | −1.93 |
| الربع الأول من 2026 | 2.78 | −1.83 |
| الربع الرابع من 2025 | 4.61 | −0.28 |
| الربع الثالث من 2025 | 4.89 | −0.49 |
| الربع الثاني من 2025 | 5.38 | −0.06 |
| الربع الأول من 2025 | 5.44 | −0.39 |
| الربع الرابع من 2024 | 5.83 | 0.37 |
| الربع الثالث من 2024 | 5.46 | −0.89 |
| الربع الثاني من 2024 | 6.35 | −0.05 |
| الربع الأول من 2024 | 6.40 | 1.30 |
| الربع الرابع من 2023 | 5.10 | 0.11 |
| الربع الثالث من 2023 | 4.99 | −2.64 |
| الربع الثاني من 2023 | 7.63 | −2.81 |
| الربع الأول من 2023 | 10.44 | −2.24 |
| الربع الرابع من 2022 | 12.68 | −0.50 |
| الربع الثالث من 2022 | 13.18 | −0.22 |
| الربع الثاني من 2022 | 13.40 | 3.09 |
| الربع الأول من 2022 | 10.31 | 0.33 |
| الربع الرابع من 2021 | 9.98 | 0.47 |
| الربع الثالث من 2021 | 9.51 | −6.45 |
| الربع الثاني من 2021 | 15.96 | 9.99 |
| الربع الأول من 2021 | 5.97 | 6.65 |
| الربع الرابع من 2020 | −0.68 | 1.45 |
| الربع الثالث من 2020 | −2.13 | 7.41 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.