التضخم السنوي لأسعار المستهلك
الوحدة: % · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةأغسطس 2026
1.82 %▼ 0.01 (0.6%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيوليو 2026
1.83 %أعلى مستوى مسجليونيو 2021
6.37 %أدنى مستوى مسجلفبراير 2019
−3.04 %السلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2013
1.8%أغسطس 2026
-50510
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 1.82 | −0.01 |
| يوليو 2026 | 1.83 | 0.07 |
| يونيو 2026 | 1.75 | −0.00 |
| مايو 2026 | 1.75 | 0.09 |
| أبريل 2026 | 1.66 | −0.14 |
| مارس 2026 | 1.80 | 0.06 |
| فبراير 2026 | 1.74 | −0.08 |
| يناير 2026 | 1.81 | −0.24 |
| ديسمبر 2025 | 2.06 | 0.16 |
| نوفمبر 2025 | 1.90 | −0.28 |
| أكتوبر 2025 | 2.18 | 0.00 |
| سبتمبر 2025 | 2.18 | −0.13 |
| أغسطس 2025 | 2.31 | 0.09 |
| يوليو 2025 | 2.22 | 0.24 |
| يونيو 2025 | 1.98 | −0.12 |
| مايو 2025 | 2.09 | 0.04 |
| أبريل 2025 | 2.05 | −0.07 |
| مارس 2025 | 2.12 | 0.43 |
| فبراير 2025 | 1.69 | 0.06 |
| يناير 2025 | 1.64 | 0.19 |
| ديسمبر 2024 | 1.44 | −0.06 |
| نوفمبر 2024 | 1.50 | 0.02 |
| أكتوبر 2024 | 1.49 | 0.02 |
| سبتمبر 2024 | 1.46 | 0.08 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.