الرقم القياسي لأسعار المستهلك
سنة الأساس 2018 = 100 وفق الهيئة. الوحدة: نقطة · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةأغسطس 2026
105.8 نقطة▲ 0.14 (0.1%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيوليو 2026
105.6 نقطةأعلى مستوى مسجلأغسطس 2026
105.8 نقطةأدنى مستوى مسجلمارس 2013
84.43 نقطةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2013
105.8نقطةأغسطس 2026
8090100110
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 105.8 | 0.14 |
| يوليو 2026 | 105.6 | 0.20 |
| يونيو 2026 | 105.4 | 0.17 |
| مايو 2026 | 105.3 | 0.21 |
| أبريل 2026 | 105.1 | 0.26 |
| مارس 2026 | 104.8 | 0.30 |
| فبراير 2026 | 104.5 | 0.04 |
| يناير 2026 | 104.5 | 0.16 |
| ديسمبر 2025 | 104.3 | 0.11 |
| نوفمبر 2025 | 104.2 | 0.07 |
| أكتوبر 2025 | 104.1 | 0.29 |
| سبتمبر 2025 | 103.8 | −0.06 |
| أغسطس 2025 | 103.9 | 0.14 |
| يوليو 2025 | 103.8 | 0.12 |
| يونيو 2025 | 103.6 | 0.17 |
| مايو 2025 | 103.5 | 0.11 |
| أبريل 2025 | 103.3 | 0.39 |
| مارس 2025 | 103.0 | 0.24 |
| فبراير 2025 | 102.7 | 0.11 |
| يناير 2025 | 102.6 | 0.41 |
| ديسمبر 2024 | 102.2 | −0.05 |
| نوفمبر 2024 | 102.3 | 0.35 |
| أكتوبر 2024 | 101.9 | 0.28 |
| سبتمبر 2024 | 101.6 | 0.07 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.