الرقم القياسي لأسعار المنتجين
الوحدة: نقطة · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةيوليو 2026
108.1 نقطة▼ 3.09 (2.8%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيونيو 2026
111.2 نقطةأعلى مستوى مسجلأبريل 2026
112.6 نقطةأدنى مستوى مسجليوليو 2023
98.80 نقطةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2023
108.1نقطةيوليو 2026
95100105110115
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| يوليو 2026 | 108.1 | −3.09 |
| يونيو 2026 | 111.2 | 0.66 |
| مايو 2026 | 110.5 | −2.02 |
| أبريل 2026 | 112.6 | 3.62 |
| مارس 2026 | 109.0 | 4.46 |
| فبراير 2026 | 104.5 | 0.05 |
| يناير 2026 | 104.4 | 0.94 |
| ديسمبر 2025 | 103.5 | 0.38 |
| نوفمبر 2025 | 103.1 | −0.40 |
| أكتوبر 2025 | 103.5 | 0.28 |
| سبتمبر 2025 | 103.2 | 0.32 |
| أغسطس 2025 | 102.9 | 0.24 |
| يوليو 2025 | 102.7 | 0.17 |
| يونيو 2025 | 102.5 | −0.32 |
| مايو 2025 | 102.8 | −0.34 |
| أبريل 2025 | 103.2 | −0.07 |
| مارس 2025 | 103.2 | −0.26 |
| فبراير 2025 | 103.5 | −0.54 |
| يناير 2025 | 104.0 | 1.59 |
| ديسمبر 2024 | 102.4 | 0.30 |
| نوفمبر 2024 | 102.1 | 0.03 |
| أكتوبر 2024 | 102.1 | −0.36 |
| سبتمبر 2024 | 102.5 | 0.31 |
| أغسطس 2024 | 102.2 | 0.29 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.