الحساب الجاري
الوحدة: مليار ريال · الدورية: ربعي · المصدر: البنك المركزي السعودي ↗.
القراءة الحاليةالربع الأول من 2026
15.43 مليار ريال▲ 46.31 (150.0%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الرابع من 2025
−30.88 مليار ريالأعلى مستوى مسجلالربع الثاني من 2008
209.4 مليار ريالأدنى مستوى مسجلالربع الثاني من 2020
−87.86 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2006
15.4مليار ريالالربع الأول من 2026
-1000100200300
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الأول من 2026 | 15.43 | 46.31 |
| الربع الرابع من 2025 | −30.88 | −0.05 |
| الربع الثالث من 2025 | −30.83 | 19.57 |
| الربع الثاني من 2025 | −50.40 | −39.76 |
| الربع الأول من 2025 | −10.64 | 36.93 |
| الربع الرابع من 2024 | −47.58 | −11.17 |
| الربع الثالث من 2024 | −36.41 | −37.68 |
| الربع الثاني من 2024 | 1.27 | −20.50 |
| الربع الأول من 2024 | 21.76 | 21.91 |
| الربع الرابع من 2023 | −0.14 | −13.88 |
| الربع الثالث من 2023 | 13.74 | −22.77 |
| الربع الثاني من 2023 | 36.51 | −10.68 |
| الربع الأول من 2023 | 47.19 | −22.32 |
| الربع الرابع من 2022 | 69.51 | −104.3 |
| الربع الثالث من 2022 | 173.8 | 22.53 |
| الربع الثاني من 2022 | 151.3 | 0.78 |
| الربع الأول من 2022 | 150.5 | 65.18 |
| الربع الرابع من 2021 | 85.29 | 23.73 |
| الربع الثالث من 2021 | 61.56 | 38.54 |
| الربع الثاني من 2021 | 23.01 | 24.47 |
| الربع الأول من 2021 | −1.46 | 9.55 |
| الربع الرابع من 2020 | −11.01 | 1.13 |
| الربع الثالث من 2020 | −12.13 | 75.73 |
| الربع الثاني من 2020 | −87.86 | −68.78 |
المصدر: البنك المركزي السعودي ↗.