الصادرات السلعية
الوحدة: مليار ريال · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةيونيو 2026
87.76 مليار ريال▼ 8.90 (9.2%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةمايو 2026
96.66 مليار ريالأعلى مستوى مسجليونيو 2022
147.1 مليار ريالأدنى مستوى مسجلمايو 2020
37.34 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2017
87.8مليار رياليونيو 2026
050100150
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| يونيو 2026 | 87.76 | −8.90 |
| مايو 2026 | 96.66 | −4.90 |
| أبريل 2026 | 101.6 | −14.77 |
| مارس 2026 | 116.3 | 13.37 |
| فبراير 2026 | 103.0 | 4.58 |
| يناير 2026 | 98.37 | −3.15 |
| ديسمبر 2025 | 101.5 | 1.25 |
| نوفمبر 2025 | 100.3 | −3.91 |
| أكتوبر 2025 | 104.2 | 3.02 |
| سبتمبر 2025 | 101.2 | 2.59 |
| أغسطس 2025 | 98.58 | −3.29 |
| يوليو 2025 | 101.9 | 9.96 |
| يونيو 2025 | 91.90 | 1.61 |
| مايو 2025 | 90.29 | −2.25 |
| أبريل 2025 | 92.53 | −2.28 |
| مارس 2025 | 94.82 | 0.20 |
| فبراير 2025 | 94.62 | −3.59 |
| يناير 2025 | 98.21 | 3.85 |
| ديسمبر 2024 | 94.36 | 3.66 |
| نوفمبر 2024 | 90.70 | −2.32 |
| أكتوبر 2024 | 93.03 | 4.07 |
| سبتمبر 2024 | 88.96 | −4.04 |
| أغسطس 2024 | 93.00 | −1.99 |
| يوليو 2024 | 94.99 | 6.18 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.