تحويلات العاملين إلى الخارج
الوحدة: مليار ريال · الدورية: ربعي · المصدر: البنك المركزي السعودي ↗.
القراءة الحاليةالربع الأول من 2026
64.84 مليار ريال▲ 6.80 (11.7%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الرابع من 2025
58.04 مليار ريالأعلى مستوى مسجلالربع الأول من 2026
64.84 مليار ريالأدنى مستوى مسجلالربع الأول من 2007
12.48 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2006
64.8مليار ريالالربع الأول من 2026
020406080
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الأول من 2026 | 64.84 | 6.80 |
| الربع الرابع من 2025 | 58.04 | 1.32 |
| الربع الثالث من 2025 | 56.72 | 4.75 |
| الربع الثاني من 2025 | 51.97 | 1.29 |
| الربع الأول من 2025 | 50.68 | 2.29 |
| الربع الرابع من 2024 | 48.39 | 4.78 |
| الربع الثالث من 2024 | 43.61 | 0.19 |
| الربع الثاني من 2024 | 43.43 | 7.55 |
| الربع الأول من 2024 | 35.88 | −1.40 |
| الربع الرابع من 2023 | 37.28 | 2.22 |
| الربع الثالث من 2023 | 35.06 | −1.21 |
| الربع الثاني من 2023 | 36.27 | 2.16 |
| الربع الأول من 2023 | 34.11 | 0.07 |
| الربع الرابع من 2022 | 34.04 | −0.38 |
| الربع الثالث من 2022 | 34.42 | −3.86 |
| الربع الثاني من 2022 | 38.28 | −0.55 |
| الربع الأول من 2022 | 38.83 | −0.05 |
| الربع الرابع من 2021 | 38.88 | 0.83 |
| الربع الثالث من 2021 | 38.05 | 0.47 |
| الربع الثاني من 2021 | 37.57 | 2.77 |
| الربع الأول من 2021 | 34.80 | 0.07 |
| الربع الرابع من 2020 | 34.73 | 0.71 |
| الربع الثالث من 2020 | 34.03 | 4.11 |
| الربع الثاني من 2020 | 29.91 | −0.18 |
المصدر: البنك المركزي السعودي ↗.