الرياض
ضمن منطقة الرياض، ولها صفحتها بأرقام المنطقة كاملة.
الرياض (منطقة الرياض): التوزيع القطاعي للمنشآت ومعدلات التأسيس، والصفقات العقارية ووسيط الأسعار السكنية بحسب الأحياء.
المنشآت حسب النشاط · الربع الثالث من 2026
| النشاط | المنشآت | من منشآت المدينة | الجديدة في الربع | المتوسطة والكبيرة |
|---|---|---|---|---|
| غير معرف | 134,065 | 25.9% | 225 | 12 |
| تشييد المباني | 53,611 | 10.4% | 561 | 1,352 |
| التخزين وأنشطة الدعم للنقل | 43,359 | 8.4% | 144 | 206 |
| الأنشطة الإيجارية | 37,124 | 7.2% | 15 | 46 |
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 35,594 | 6.9% | 444 | 499 |
| التعليم | 27,644 | 5.3% | 66 | 255 |
| النقل البري و النقل عبر الأنابيب | 20,292 | 3.9% | 115 | 393 |
| أنشطة التشييد المتخصصة | 17,091 | 3.3% | 199 | 560 |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 15,554 | 3.0% | 282 | 371 |
| أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات | 13,544 | 2.6% | 164 | 325 |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 13,055 | 2.5% | 142 | 150 |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 11,981 | 2.3% | 49 | 172 |
| أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | 8,455 | 1.6% | 108 | 45 |
| الأنشطة المعمارية والهندسية ، والاختبارات الفنية والتحليل | 6,153 | 1.2% | 41 | 137 |
| أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة | 5,603 | 1.1% | 51 | 405 |
| الهندسة المدنية | 4,878 | 0.9% | 60 | 351 |
| أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 4,486 | 0.9% | 41 | 535 |
| الأنشطة العقارية | 4,349 | 0.8% | 158 | 96 |
| أنشطة المنظمات ذات العضوية | 4,154 | 0.8% | 14 | 1 |
| إصلاح وتركيب الآلات والمعدات | 3,689 | 0.7% | 28 | 102 |
| صُنع المنتجات الغذائية | 3,165 | 0.6% | 51 | 268 |
| صُنع الملبوسات | 3,102 | 0.6% | 26 | 37 |
| الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه | 2,926 | 0.6% | 24 | 32 |
| أبحاث الإعلان والسوق | 2,761 | 0.5% | 57 | 39 |
| الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال | 2,712 | 0.5% | 68 | 64 |
| أنشطة العمل الاجتماعي، دون إقامة | 2,648 | 0.5% | 14 | 42 |
| الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة | 2,528 | 0.5% | 71 | 27 |
| صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء الآلات والمعدات ) | 2,408 | 0.5% | 21 | 223 |
| أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة | 2,383 | 0.5% | 55 | 118 |
| إصلاح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية | 2,262 | 0.4% | 59 | 93 |
| أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة | 2,125 | 0.4% | 26 | 77 |
| صنع الأثاث | 1,889 | 0.4% | 14 | 91 |
| الصحة البشرية | 1,857 | 0.4% | 11 | 296 |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 1,402 | 0.3% | 9 | 101 |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، باستثناء الأثاث ، صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | 1,359 | 0.3% | 19 | 67 |
| الإقامة | 1,334 | 0.3% | 44 | 72 |
| صُنع المنسوجات | 1,273 | 0.2% | 8 | 27 |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 1,059 | 0.2% | 3 | 14 |
| أنشطة الاستخدام | 887 | 0.2% | 23 | 103 |
| أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات | 799 | 0.2% | 28 | 64 |
| أنشطة النشر | 792 | 0.2% | 29 | 36 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | 740 | 0.1% | 16 | 11 |
| وكالات السفر ومشغّلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها | 720 | 0.1% | 15 | 20 |
| الاتصالات | 668 | 0.1% | 15 | 90 |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 633 | 0.1% | 4 | 91 |
| صيد الأسماك وتربية المائيات | 616 | 0.1% | 1 | 2 |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 589 | 0.1% | 2 | 13 |
| أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين | 570 | 0.1% | 5 | 38 |
| أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى | 542 | 0.1% | 10 | 15 |
| أنشطة خدمات المعلومات | 424 | 0.1% | 7 | 56 |
| الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 397 | 0.1% | 11 | 44 |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 388 | 0.1% | 2 | 57 |
| صنع الفلزات القاعدية | 387 | 0.1% | 3 | 56 |
| الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 335 | 0.1% | 2 | 51 |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 322 | 0.1% | 4 | 44 |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 285 | 0.1% | 1 | 38 |
| صنع المعدات الكهربائية | 284 | 0.1% | 1 | 51 |
| تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | 261 | 0.1% | 2 | 10 |
| أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد | 260 | 0.1% | 5 | 19 |
| توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 252 | 0.0% | 8 | 10 |
| النقل الجوي | 233 | 0.0% | 2 | 10 |
| النقل المائي | 211 | 0.0% | 10 | 7 |
| أنشطة الأمن والتحقيقات | 205 | 0.0% | 1 | 47 |
| أنشطة خدمات دعم التعدين | 198 | 0.0% | 7 | 8 |
| الصرف الصحي | 174 | 0.0% | 7 | 11 |
| البحث والتطوير في المجال العلمي | 171 | 0.0% | 4 | 10 |
| صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 155 | 0.0% | — | 7 |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | 120 | 0.0% | 1 | 12 |
| الحراجة وقطع الأخشاب | 118 | 0.0% | 2 | 10 |
| صُنع المشروبات | 117 | 0.0% | — | 24 |
| الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | 109 | 0.0% | 3 | 2 |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 106 | 0.0% | 2 | 3 |
| الأنشطة البيطرية | 93 | 0.0% | — | 2 |
| تعدين ركازات الفلزات | 90 | 0.0% | 1 | 4 |
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 74 | 0.0% | 1 | 11 |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 50 | 0.0% | — | 4 |
| الإدارة العامة والدفاع ؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | 42 | 0.0% | — | 4 |
| استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي | 39 | 0.0% | 2 | 1 |
| أنشطة البرمجة والإذاعة | 38 | 0.0% | 2 | 3 |
| أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 28 | 0.0% | 1 | 0 |
| تعدين الفحم والليغنيت | 28 | 0.0% | — | 0 |
| تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي | 25 | 0.0% | — | 14 |
| الرعاية مع الإقامة | 23 | 0.0% | — | 5 |
| أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | 13 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً للعمل المنزلي | 3 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | 3 | 0.0% | — | 0 |
الأنشطة وفق المستوى الثاني من التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، كما تنشرها منشآت. المصدر: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة.
الأحياء: وسيط سعر العقار السكني
| الحي | الصفقات | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|
| الجنادرية | 5,351 | 423 |
| نمار | 2,638 | 730 |
| الرمال | 2,558 | 1,188 |
| النظيم | 1,626 | 630 |
| الخير | 1,535 | 900 |
| عريض | 1,470 | 390 |
| النرجس | 1,061 | 1,178 |
| بدر | 869 | 570 |
| الصفاء | 709 | 1,358 |
| طويق | 691 | 670 |
| منفوحة | 679 | 450 |
| ديراب | 652 | 492 |
| عكاظ | 545 | 615 |
| المرجان | 541 | 875 |
| العزيزية | 435 | 747 |
| الدار البيضاء | 435 | 439 |
| شرق الرياض | 351 | 380 |
| المعيزلية | 346 | 1,154 |
| الياسمين | 340 | 1,208 |
| السويدى | 327 | 840 |
| المصفاة | 327 | 640 |
| النسيم | 326 | 962 |
| المهدية | 322 | 1,600 |
| لبن | 315 | 777 |
| العريجاء | 297 | 940 |
| أخرى | 295 | 744 |
| السعادة | 285 | 750 |
| الشفاء | 260 | 727 |
| الملقا | 256 | 1,344 |
| الحزم | 247 | 479 |
| البديعة | 243 | 900 |
| مطار الملك خالد الدولى | 231 | 687 |
| اليمامة | 228 | 500 |
| العليا | 222 | 2,421 |
| العارض | 203 | 1,370 |
| لبن | 197 | 700 |
| الشميسي | 190 | 282 |
| النهضة | 187 | 1,190 |
| البيان | 186 | 1,000 |
| المونسية | 183 | 1,030 |
| الغنامية | 181 | 250 |
| الصحافة | 175 | 1,691 |
| الروضة | 173 | 965 |
| الفاروق | 166 | 1,680 |
| غبيراء | 153 | 470 |
| العود | 153 | 290 |
| الملز | 145 | 2,000 |
| الحائر | 139 | 270 |
| قرطبة | 139 | 1,024 |
| الجرادية | 130 | 300 |
| المنار | 127 | 883 |
| القادسية | 127 | 883 |
| حطين | 126 | 1,725 |
| عتيقة | 123 | 450 |
| الندوة | 121 | 650 |
| المرقب | 113 | 417 |
| السلى | 112 | 1,785 |
| السليمانية | 112 | 2,000 |
| طيبة | 111 | 735 |
| إشبيلية | 109 | 950 |
| ام سليم | 107 | 200 |
| ام الحمام | 106 | 1,200 |
| الربوة | 102 | 1,484 |
| اليرموك | 101 | 1,347 |
| جرير | 100 | 1,124 |
| الفيحاء | 100 | 1,000 |
| الصالحية | 99 | 277 |
| الريان | 99 | 1,750 |
| الندى | 95 | 1,219 |
| الديرة | 90 | 480 |
| القيروان | 89 | 1,074 |
| المربع | 87 | 1,100 |
| عرقة | 86 | 1,951 |
| النخبة | 86 | 475 |
| الخالدية | 85 | 490 |
| الوسام | 83 | 700 |
| المنصورة | 78 | 1,402 |
| الوزارات | 77 | 970 |
| الروابى | 73 | 1,210 |
| المعذر | 71 | 2,350 |
| سلطانة | 71 | 700 |
| الزهرة | 71 | 740 |
| أم الحمام الغربي | 68 | 2,479 |
| الخليج | 68 | 1,040 |
| ثليم | 68 | 425 |
| المغرزات | 65 | 1,289 |
| المروة | 61 | 410 |
| العقيق | 59 | 1,569 |
| الملك فهد | 58 | 2,000 |
| المروج | 58 | 1,294 |
| الدريهمية | 57 | 627 |
| السلام | 55 | 1,637 |
| الضباط | 54 | 1,500 |
| المناخ | 54 | 500 |
| شبرا | 51 | 1,130 |
| المصيف | 48 | 1,950 |
| الحمراء | 46 | 980 |
| الجزيرة | 45 | 1,500 |
| الرابية | 44 | 392 |
| سكيرينة | 42 | 500 |
| النخيل | 40 | 2,425 |
| الصناعية | 40 | 2,000 |
| الفيصلية | 38 | 788 |
| غرناطة | 37 | 770 |
| المحمدية | 37 | 3,450 |
| الربيع | 37 | 1,140 |
| النزهة | 35 | 1,000 |
| أحد | 35 | 725 |
| القدس | 35 | 1,110 |
| الاندلس | 34 | 1,265 |
| الازدهار | 34 | 1,324 |
| المشاعل | 34 | 2,000 |
| الملك فيصل | 33 | 1,460 |
| التعاون | 33 | 1,591 |
| الشرفية | 32 | 955 |
| خنشليلة | 31 | 925 |
| الرفيعة | 31 | 1,753 |
| سدرة | 30 | 1,990 |
| الزاهر | 30 | 312 |
| العمل | 29 | 1,350 |
| السحاب | 28 | 712 |
| البرية | 28 | 605 |
| الهدا | 28 | 8,436 |
| الفرسان | 27 | 400 |
| عليشة | 25 | 1,370 |
| الغدير | 25 | 1,899 |
| العلا | 24 | 350 |
| الناصرية | 24 | 615 |
| الورود | 23 | 3,606 |
| الملك سلمان | 23 | 1,350 |
| المصانع | 22 | 1,756 |
| المرسلات | 20 | 1,875 |
| الزهراء | 20 | 1,728 |
| جبره | 19 | 575 |
| النفل | 19 | 1,750 |
| حلة بن دايل | 18 | 595 |
| الملك عبد الله | 18 | 2,050 |
| الشرق | 16 | 2,178 |
| الطويلعة | 15 | 300 |
| الغروب | 15 | 1,406 |
تقتصر المؤشرات على الأحياء التي سجلت 15 صفقة سكنية فأكثر خلال فترة الرصد (عقار واحد: أرض أو مبنى)، وتتفاوت الأسعار تبعاً للمساحة ونوع الأصل العقاري.
صفقات العقار حسب التصنيف
| التصنيف | الصفقات | القيمة (مليون ريال) | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| الجنادرية | 5,351 | 423 | |
| نمار | 2,638 | 730 | |
| الرمال | 2,558 | 1,188 | |
| النظيم | 1,626 | 630 | |
| الخير | 1,535 | 900 | |
| عريض | 1,470 | 390 | |
| النرجس | 1,061 | 1,178 | |
| بدر | 869 | 570 | |
| الصفاء | 709 | 1,358 | |
| طويق | 691 | 670 | |
| منفوحة | 679 | 450 | |
| ديراب | 652 | 492 | |
| عكاظ | 545 | 615 | |
| المرجان | 541 | 875 | |
| العزيزية | 435 | 747 | |
| الدار البيضاء | 435 | 439 | |
| شرق الرياض | 351 | 380 | |
| المعيزلية | 346 | 1,154 | |
| الياسمين | 340 | 1,208 | |
| السويدى | 327 | 840 | |
| المصفاة | 327 | 640 | |
| النسيم | 326 | 962 | |
| المهدية | 322 | 1,600 | |
| لبن | 315 | 777 | |
| العريجاء | 297 | 940 | |
| أخرى | 295 | 744 | |
| السعادة | 285 | 750 | |
| الشفاء | 260 | 727 | |
| الملقا | 256 | 1,344 | |
| الحزم | 247 | 479 | |
| البديعة | 243 | 900 | |
| مطار الملك خالد الدولى | 231 | 687 | |
| اليمامة | 228 | 500 | |
| العليا | 222 | 2,421 | |
| العارض | 203 | 1,370 | |
| لبن | 197 | 700 | |
| الشميسي | 190 | 282 | |
| النهضة | 187 | 1,190 | |
| البيان | 186 | 1,000 | |
| المونسية | 183 | 1,030 | |
| الغنامية | 181 | 250 | |
| الصحافة | 175 | 1,691 | |
| الروضة | 173 | 965 | |
| الفاروق | 166 | 1,680 | |
| غبيراء | 153 | 470 | |
| العود | 153 | 290 | |
| الملز | 145 | 2,000 | |
| الحائر | 139 | 270 | |
| قرطبة | 139 | 1,024 | |
| الجرادية | 130 | 300 | |
| المنار | 127 | 883 | |
| القادسية | 127 | 883 | |
| حطين | 126 | 1,725 | |
| عتيقة | 123 | 450 | |
| الندوة | 121 | 650 | |
| المرقب | 113 | 417 | |
| السلى | 112 | 1,785 | |
| السليمانية | 112 | 2,000 | |
| طيبة | 111 | 735 | |
| إشبيلية | 109 | 950 | |
| ام سليم | 107 | 200 | |
| ام الحمام | 106 | 1,200 | |
| الربوة | 102 | 1,484 | |
| اليرموك | 101 | 1,347 | |
| جرير | 100 | 1,124 | |
| الفيحاء | 100 | 1,000 | |
| الصالحية | 99 | 277 | |
| الريان | 99 | 1,750 | |
| الندى | 95 | 1,219 | |
| الديرة | 90 | 480 | |
| القيروان | 89 | 1,074 | |
| المربع | 87 | 1,100 | |
| عرقة | 86 | 1,951 | |
| النخبة | 86 | 475 | |
| الخالدية | 85 | 490 | |
| الوسام | 83 | 700 | |
| المنصورة | 78 | 1,402 | |
| الوزارات | 77 | 970 | |
| الروابى | 73 | 1,210 | |
| المعذر | 71 | 2,350 | |
| سلطانة | 71 | 700 | |
| الزهرة | 71 | 740 | |
| أم الحمام الغربي | 68 | 2,479 | |
| الخليج | 68 | 1,040 | |
| ثليم | 68 | 425 | |
| المغرزات | 65 | 1,289 | |
| المروة | 61 | 410 | |
| العقيق | 59 | 1,569 | |
| الملك فهد | 58 | 2,000 | |
| المروج | 58 | 1,294 | |
| الدريهمية | 57 | 627 | |
| السلام | 55 | 1,637 | |
| الضباط | 54 | 1,500 | |
| المناخ | 54 | 500 | |
| شبرا | 51 | 1,130 | |
| المصيف | 48 | 1,950 | |
| الحمراء | 46 | 980 | |
| الجزيرة | 45 | 1,500 | |
| الرابية | 44 | 392 | |
| سكيرينة | 42 | 500 | |
| النخيل | 40 | 2,425 | |
| الصناعية | 40 | 2,000 | |
| الفيصلية | 38 | 788 | |
| غرناطة | 37 | 770 | |
| المحمدية | 37 | 3,450 | |
| الربيع | 37 | 1,140 | |
| النزهة | 35 | 1,000 | |
| أحد | 35 | 725 | |
| القدس | 35 | 1,110 | |
| الاندلس | 34 | 1,265 | |
| الازدهار | 34 | 1,324 | |
| المشاعل | 34 | 2,000 | |
| الملك فيصل | 33 | 1,460 | |
| التعاون | 33 | 1,591 | |
| الشرفية | 32 | 955 | |
| خنشليلة | 31 | 925 | |
| الرفيعة | 31 | 1,753 | |
| سدرة | 30 | 1,990 | |
| الزاهر | 30 | 312 | |
| العمل | 29 | 1,350 | |
| السحاب | 28 | 712 | |
| البرية | 28 | 605 | |
| الهدا | 28 | 8,436 | |
| الفرسان | 27 | 400 | |
| عليشة | 25 | 1,370 | |
| الغدير | 25 | 1,899 | |
| العلا | 24 | 350 | |
| الناصرية | 24 | 615 | |
| الورود | 23 | 3,606 | |
| الملك سلمان | 23 | 1,350 | |
| المصانع | 22 | 1,756 | |
| المرسلات | 20 | 1,875 | |
| الزهراء | 20 | 1,728 | |
| جبره | 19 | 575 | |
| النفل | 19 | 1,750 | |
| حلة بن دايل | 18 | 595 | |
| الملك عبد الله | 18 | 2,050 | |
| الشرق | 16 | 2,178 | |
| الطويلعة | 15 | 300 | |
| الغروب | 15 | 1,406 |
إجمالي صفقات البيع المنفذة خلال 6 أرباع؛ ويمثل السعر الوسيط نقطة المنتصف للصفقات المسجلة (نصفها أقل منه). المصدر: وزارة العدل، الصفقات العقارية.