المدن
بيانات المنشآت الاقتصادية ومعدلات التأسيس، وحركة الصفقات العقارية ومستوياتها السعرية عبر مدن المملكة.
دليل قراءة المؤشرات (نموذج جدة): يبلغ إجمالي المنشآت القائمة 104,457 منشأة، وبلغت المنشآت المسجلة حديثاً 1,556 منشأة خلال الربع الثاني من 2026. وبلغ إجمالي الصفقات العقارية 43,544 صفقة خلال 18 شهراً، وسجل وسيط القيمة للصفقة السكنية 595 ألف ريال (نصف الصفقات أقل منه). ولا يُعرض الوسيط للمدن التي تقل صفقاتها عن 300 صفقة لضمان الدقة الإحصائية.
| المدينة | المنشآت | منشآت جديدة (الربع الثاني من 2026) | صفقات بيع العقار (18 شهراً) | وسيط السعر السكني (ألف ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 517,491 | 3,727 | 38,625 | 740 |
| جدة | 104,457 | 1,556 | 43,544 | 595 |
| مكة المكرمة | 54,176 | 1,161 | 12,665 | 650 |
| الدمام | 45,519 | 684 | 8,308 | 730 |
| المدينة المنورة | 39,698 | 635 | 15,122 | 500 |
| حائل | 31,490 | 400 | 7,926 | 220 |
| بريدة | 31,482 | 417 | 8,760 | 237 |
| جازان | 26,989 | 389 | — | — |
| الطائف | 26,727 | 380 | 7,507 | 425 |
| نجران | 26,658 | 537 | 3,165 | 110 |
| الجبيل | 24,158 | 242 | 3,386 | 530 |
| محايل عسير | 20,502 | 512 | 976 | 190 |
| تبوك | 18,906 | 300 | 5,542 | 400 |
| الاحساء | 18,705 | 328 | 754 | 551 |
| الخبر | 18,649 | 317 | 7,545 | 700 |
| حفر الباطن | 18,292 | 265 | 6,487 | 99 |
| خميس مشيط | 12,835 | 109 | 3,921 | 580 |
| سكاكا | 12,378 | 162 | 1,874 | 115 |
| الخرج | 12,248 | 172 | 5,737 | 252 |
| عنيزة | 10,850 | 172 | 1,968 | 225 |
| الرس | 10,282 | 156 | 976 | 150 |
| أبها | 10,278 | 104 | 3,628 | 540 |
| الدوادمي | 9,794 | 96 | 1,647 | 100 |
| القنفذة | 8,642 | 63 | 929 | 100 |
| ينبع | 8,634 | 106 | 308 | 116 |
| شقراء | 8,608 | 27 | 1,279 | 150 |
| القطيف | 7,073 | 72 | 1,879 | 660 |
| عرعر | 6,695 | 125 | 2,898 | 56 |
| بيشة | 6,207 | 76 | 1,214 | 100 |
| الباحة | 5,452 | 69 | 415 | 260 |
| القويعية | 4,584 | 38 | 861 | 111 |
| المجمعة | 4,341 | 78 | 1,725 | 276 |
| وادي الدواسر | 4,230 | 53 | 515 | 100 |
| القريات | 3,743 | 53 | 1,291 | 160 |
| الخفجي | 3,535 | 45 | 1,668 | 200 |
| أبو عريش | 3,381 | 34 | 1,371 | 172 |
| بيش | 2,734 | 19 | 1,062 | 25 |
| صبياء | 2,671 | 22 | 835 | 95 |
| الوجه | 2,156 | 44 | 1 | — |
| صامطة | 1,898 | 19 | 325 | 242 |
| الأفلاج | 1,667 | 11 | 887 | 55 |
| بقعاء | 1,661 | 9 | 2,636 | 34 |
| رفحاء | 1,659 | 8 | 587 | 60 |
| المهد | 1,589 | 11 | 374 | 20 |
| أحد المسارحة | 1,538 | 10 | 161 | — |
| ابقيق | 1,520 | 11 | 839 | 154 |
| أحد رفيدة | 1,472 | 13 | 675 | 400 |
| عفيف | 1,408 | 9 | 1,535 | 10 |
| شرورة | 1,402 | 14 | 427 | 100 |
| طريف | 1,388 | 8 | 290 | — |
| رأس تنورة | 1,361 | 21 | 153 | — |
| الزلفي | 1,333 | 9 | 1,644 | 130 |
| رابغ | 1,333 | 14 | 1,151 | 225 |
| النعيرية | 1,181 | 15 | 1,161 | 25 |
| المجاردة | 1,163 | 8 | 90 | — |
| البدائع | 1,149 | 6 | 1,635 | 60 |
| المذنب | 1,107 | 6 | 2,349 | 75 |
| أملج | 1,086 | 4 | 64 | — |
| العلا | 1,029 | 15 | 177 | — |
| البكيرية | 1,002 | 9 | 938 | 120 |
| الليث | 995 | 7 | 273 | — |
| الأسياح | 937 | 5 | 295 | — |
| السليل | 899 | 7 | 206 | — |
| رماح | 894 | 2 | 639 | 205 |
| المزاحمية | 824 | 10 | 1,453 | 519 |
| ضمد | 820 | 6 | 245 | — |
| ضباء | 809 | 5 | 239 | — |
| الجموم | 804 | 8 | 315 | 250 |
| الغزالة | 776 | 9 | 737 | 45 |
| دومة الجندل | 693 | 5 | 644 | 30 |
| بالجرشي | 685 | 2 | — | — |
| بدر | 654 | 5 | 1 | — |
| المخواة | 616 | 4 | 353 | 60 |
| رجال ألمع | 597 | 5 | 223 | — |
| تثليث | 580 | 7 | — | — |
| النماص | 565 | 8 | 90 | — |
| حوطة بني تميم | 552 | 4 | 426 | 130 |
| سراة عبيدة | 552 | 4 | 197 | — |
| الخرمة | 548 | 4 | 359 | 50 |
| ظهران الجنوب | 536 | 5 | 116 | — |
| النبهانية | 504 | 2 | 168 | — |
| خليص | 497 | 4 | 704 | 190 |
| الحناكية | 470 | 2 | 655 | 70 |
| رياض الخبراء | 445 | 7 | 1,104 | 65 |
| تيماء | 439 | 4 | 458 | 40 |
| رنية | 402 | 4 | 439 | 10 |
| خيبر | 389 | — | 2 | — |
| قلوة | 386 | 5 | 43 | — |
| العقيق | 366 | 1 | 271 | — |
| بلقرن | 338 | 1 | 157 | — |
بيانات المنشآت مستندة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لـالربع الثالث من 2026: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة.اقرأ المزيد
وتغطي الصفقات العقارية المنفذة 6 أرباع (2025–2026) من بيانات وزارة العدل، مع احتساب وسيط السعر للصفقة السكنية المفردة (أرض أو مبنى): وزارة العدل، الصفقات العقارية. اضغط على المدن الكبيرة لعرض أنشطتها وأحيائها.