عمليات نقاط البيع
عدد عمليات الشراء ببطاقة مدى في الشهر. الوحدة: مليون عملية · الدورية: شهري · المصدر: البنك المركزي السعودي.
آخر قراءة منشورة: سبتمبر 2026 شهري
القراءة الحاليةسبتمبر 2026
1,087 مليون عملية▼ 20.80 (1.9%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةأغسطس 2026
1,107 مليون عمليةأعلى مستوى مسجلأغسطس 2026
1,107 مليون عمليةأدنى مستوى مسجليناير 1995
0.30 مليون عمليةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 1995
1,086.6مليون عمليةسبتمبر 2026
05001,0001,500
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 1,087 | −20.80 |
| أغسطس 2026 | 1,107 | 11.00 |
| يوليو 2026 | 1,096 | 87.20 |
| يونيو 2026 | 1,009 | −94.70 |
| مايو 2026 | 1,104 | 63.30 |
| أبريل 2026 | 1,041 | 43.40 |
| مارس 2026 | 997.2 | 57.90 |
| فبراير 2026 | 939.3 | −106.7 |
| يناير 2026 | 1,046 | 23.60 |
| ديسمبر 2025 | 1,022 | 24.10 |
| نوفمبر 2025 | 998.3 | −39.20 |
| أكتوبر 2025 | 1,038 | 51.10 |
| سبتمبر 2025 | 986.4 | −17.70 |
| أغسطس 2025 | 1,004 | 19.20 |
| يوليو 2025 | 984.9 | 65.60 |
| يونيو 2025 | 919.3 | −69.50 |
| مايو 2025 | 988.8 | 97.30 |
| أبريل 2025 | 891.5 | −1.00 |
| مارس 2025 | 892.5 | 10.50 |
| فبراير 2025 | 882.0 | −56.50 |
| يناير 2025 | 938.5 | 3.10 |
| ديسمبر 2024 | 935.4 | 33.60 |
| نوفمبر 2024 | 901.8 | −21.30 |
| أكتوبر 2024 | 923.1 | 37.50 |
المصدر: البنك المركزي السعودي.