متوسط الأجور في الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية والتأمين
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور14,868 ريال
السعوديات11,979 ريال
غير السعوديين الذكور20,836 ريال
غير السعوديات15,513 ريال
الترتيب بين القطاعات: 6 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
14,868.0ريالعام 2022
14,00015,00016,00017,00018,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14,868 | 11,979 | 20,836 | 15,513 |
| 2021 | 17,449 | 10,719 | 12,836 | 12,692 |
| 2020 | 17,488 | 10,641 | 13,729 | 10,771 |
| 2019 | 16,614 | 9,677 | 13,202 | 10,157 |
| 2018 | 16,102 | 9,962 | 13,703 | 12,851 |
| 2017 | 15,796 | 9,334 | 13,118 | 12,834 |
| 2016 | 16,621 | 9,429 | 12,629 | 13,817 |
| 2015 | 16,579 | 9,053 | 12,966 | 13,336 |
| 2014 | 16,586 | 9,138 | 12,041 | 14,028 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.