متوسط الأجور في تشييد المباني
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور6,019 ريال
السعوديات4,536 ريال
غير السعوديين الذكور1,951 ريال
غير السعوديات4,359 ريال
الترتيب بين القطاعات: 60 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
ارتفع متوسط أجر السعوديين الذكور في هذا القطاع من 3,840 ريال عام 2014 إلى 6,019 ريال عام 2022.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
6,019.0ريالعام 2022
3,0004,0005,0006,0007,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6,019 | 4,536 | 1,951 | 4,359 |
| 2021 | 5,668 | 4,435 | 2,007 | 2,619 |
| 2020 | 5,256 | 3,721 | 2,065 | 2,720 |
| 2019 | 4,713 | 3,438 | 1,668 | 1,945 |
| 2018 | 4,465 | 3,360 | 1,562 | 1,780 |
| 2017 | 4,223 | 3,246 | 1,440 | 1,696 |
| 2016 | 4,174 | 3,224 | 1,403 | 1,640 |
| 2015 | 3,971 | 3,181 | 1,402 | 1,587 |
| 2014 | 3,840 | 3,144 | 1,299 | 1,364 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.