متوسط الأجور في أنشطة خدمات المعلومات
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور14,631 ريال
السعوديات7,965 ريال
غير السعوديين الذكور14,782 ريال
غير السعوديات9,636 ريال
الترتيب بين القطاعات: 8 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
ارتفع متوسط أجر السعوديين الذكور في هذا القطاع من 4,336 ريال عام 2014 إلى 14,631 ريال عام 2022.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
14,631.0ريالعام 2022
05,00010,00015,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14,631 | 7,965 | 14,782 | 9,636 |
| 2021 | 10,161 | 6,376 | 5,294 | 8,155 |
| 2020 | 9,220 | 5,615 | 4,233 | 6,806 |
| 2019 | 8,066 | 5,043 | 3,906 | 6,079 |
| 2018 | 6,987 | 4,214 | 3,582 | 5,021 |
| 2017 | 5,926 | 3,815 | 3,023 | 3,624 |
| 2016 | 5,071 | 3,782 | 2,690 | 3,671 |
| 2015 | 4,900 | 3,535 | 2,407 | 3,481 |
| 2014 | 4,336 | 3,481 | 2,346 | 3,081 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.