متوسط الأجور في الأنشطة القانونية والمحاسبية
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور7,717 ريال
السعوديات6,065 ريال
غير السعوديين الذكور8,043 ريال
غير السعوديات9,332 ريال
الترتيب بين القطاعات: 42 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
7,717.0ريالعام 2022
7,0008,0009,00010,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7,717 | 6,065 | 8,043 | 9,332 |
| 2021 | 8,723 | 7,019 | 13,409 | 13,324 |
| 2020 | 8,846 | 6,479 | 10,896 | 11,993 |
| 2019 | 9,492 | 7,055 | 10,769 | 12,264 |
| 2018 | 9,720 | 6,920 | 10,407 | 13,192 |
| 2017 | 9,220 | 6,427 | 10,276 | 12,830 |
| 2016 | 9,559 | 6,892 | 9,794 | 12,510 |
| 2015 | 9,476 | 6,759 | 9,428 | 12,972 |
| 2014 | 8,974 | 7,105 | 9,150 | 12,396 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.