متوسط الأجور في تصنيع المعادن الأساسية
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور6,763 ريال
السعوديات4,510 ريال
غير السعوديين الذكور3,249 ريال
غير السعوديات4,351 ريال
الترتيب بين القطاعات: 50 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
6,763.0ريالعام 2022
6,0007,0008,0009,00010,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6,763 | 4,510 | 3,249 | 4,351 |
| 2021 | 9,561 | 4,263 | 2,837 | 3,217 |
| 2020 | 8,116 | 3,699 | 2,715 | 2,943 |
| 2019 | 8,922 | 3,510 | 2,567 | 2,792 |
| 2018 | 8,579 | 3,484 | 2,394 | 2,528 |
| 2017 | 8,327 | 3,322 | 2,183 | 2,261 |
| 2016 | 7,753 | 3,294 | 2,091 | 2,107 |
| 2015 | 7,235 | 3,236 | 2,074 | 2,067 |
| 2014 | 6,795 | 3,174 | 1,987 | 1,795 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.