متوسط الأجور في تصنيع المعدات الكهربائية
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور9,365 ريال
السعوديات5,065 ريال
غير السعوديين الذكور4,553 ريال
غير السعوديات5,730 ريال
الترتيب بين القطاعات: 29 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
ارتفع متوسط أجر السعوديين الذكور في هذا القطاع من 6,129 ريال عام 2014 إلى 9,365 ريال عام 2022.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
9,365.0ريالعام 2022
6,0008,00010,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,365 | 5,065 | 4,553 | 5,730 |
| 2021 | 7,671 | 5,071 | 3,382 | 7,070 |
| 2020 | 7,572 | 4,574 | 3,045 | 6,769 |
| 2019 | 7,436 | 4,542 | 2,785 | 6,384 |
| 2018 | 7,221 | 4,169 | 2,766 | 4,432 |
| 2017 | 6,922 | 4,209 | 2,670 | 5,387 |
| 2016 | 7,261 | 4,006 | 2,779 | 6,730 |
| 2015 | 6,615 | 3,912 | 2,620 | 5,562 |
| 2014 | 6,129 | 3,762 | 2,344 | 3,955 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.