متوسط الأجور في تصنيع منتجات المطاط والبلاستيك
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور6,301 ريال
السعوديات4,412 ريال
غير السعوديين الذكور2,846 ريال
غير السعوديات4,165 ريال
الترتيب بين القطاعات: 55 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
6,301.0ريالعام 2022
5,0007,50010,00012,50015,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6,301 | 4,412 | 2,846 | 4,165 |
| 2021 | 12,634 | 4,801 | 3,703 | 6,250 |
| 2020 | 12,423 | 4,059 | 3,807 | 5,117 |
| 2019 | 12,058 | 3,892 | 3,509 | 4,209 |
| 2018 | 11,413 | 3,792 | 3,517 | 3,869 |
| 2017 | 11,202 | 3,591 | 3,407 | 3,776 |
| 2016 | 10,822 | 3,615 | 3,317 | 3,926 |
| 2015 | 10,347 | 3,518 | 3,303 | 4,260 |
| 2014 | 9,768 | 3,426 | 3,127 | 3,660 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.