متوسط الأجور في أنشطة النشر
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور9,386 ريال
السعوديات6,086 ريال
غير السعوديين الذكور6,119 ريال
غير السعوديات9,017 ريال
الترتيب بين القطاعات: 28 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
ارتفع متوسط أجر السعوديين الذكور في هذا القطاع من 5,972 ريال عام 2014 إلى 9,386 ريال عام 2022.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
9,386.0ريالعام 2022
4,0006,0008,00010,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,386 | 6,086 | 6,119 | 9,017 |
| 2021 | 8,256 | 5,512 | 3,216 | 5,350 |
| 2020 | 7,378 | 4,776 | 2,739 | 3,390 |
| 2019 | 6,359 | 4,345 | 2,246 | 4,951 |
| 2018 | 5,685 | 3,880 | 2,005 | 3,580 |
| 2017 | 6,355 | 3,825 | 1,877 | 3,241 |
| 2016 | 6,012 | 3,694 | 1,831 | 3,304 |
| 2015 | 5,792 | 3,559 | 1,767 | 3,424 |
| 2014 | 5,972 | 3,613 | 1,698 | 2,806 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.