متوسط الأجور في إصلاح وتركيب الآلات والمعدات
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور9,934 ريال
السعوديات5,958 ريال
غير السعوديين الذكور4,741 ريال
غير السعوديات4,858 ريال
الترتيب بين القطاعات: 23 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
ارتفع متوسط أجر السعوديين الذكور في هذا القطاع من 6,414 ريال عام 2014 إلى 9,934 ريال عام 2022.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
9,934.0ريالعام 2022
6,0008,00010,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,934 | 5,958 | 4,741 | 4,858 |
| 2021 | 8,835 | 5,447 | 3,950 | 5,852 |
| 2020 | 7,926 | 4,532 | 4,019 | 4,055 |
| 2019 | 6,790 | 4,787 | 4,496 | 6,843 |
| 2018 | 6,916 | 4,027 | 4,184 | 5,194 |
| 2017 | 6,614 | 3,578 | 3,751 | 5,763 |
| 2016 | 7,073 | 3,335 | 3,850 | 4,670 |
| 2015 | 6,819 | 3,583 | 4,048 | 7,528 |
| 2014 | 6,414 | 3,370 | 3,515 | 2,750 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.