متوسط الأجور في البحث العلمي والتطوير
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور13,830 ريال
السعوديات9,131 ريال
غير السعوديين الذكور13,150 ريال
غير السعوديات13,896 ريال
الترتيب بين القطاعات: 12 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
13,830.0ريالعام 2022
5,00010,00015,00020,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13,830 | 9,131 | 13,150 | 13,896 |
| 2021 | 9,503 | 5,652 | 10,664 | 4,994 |
| 2020 | 10,349 | 5,655 | 9,462 | 4,118 |
| 2019 | 9,971 | 8,545 | 5,966 | 5,382 |
| 2018 | 9,928 | 8,495 | 6,058 | 4,685 |
| 2017 | 10,450 | 7,984 | 7,038 | 5,268 |
| 2016 | 17,100 | 11,353 | 10,902 | 10,370 |
| 2015 | 16,353 | 9,880 | 10,966 | 9,531 |
| 2014 | 15,217 | 10,983 | 10,661 | 10,600 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.