متوسط الأجور في النقل المائي
متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 2022، حسب الجنسية والجنس.
السعوديون الذكور9,622 ريال
السعوديات7,336 ريال
غير السعوديين الذكور5,487 ريال
غير السعوديات8,632 ريال
الترتيب بين القطاعات: 25 من 80 في متوسط أجر السعوديين الذكور.
ارتفع متوسط أجر السعوديين الذكور في هذا القطاع من 5,075 ريال عام 2014 إلى 9,622 ريال عام 2022.
مسار أجر السعوديين الذكور سنة بسنة
9,622.0ريالعام 2022
4,0006,0008,00010,000
سلسلة الأجور السنوية
| السنة | رجل سعودي | امرأة سعودية | رجل غير سعودي | امرأة غير سعودية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,622 | 7,336 | 5,487 | 8,632 |
| 2021 | 8,348 | 6,360 | 3,933 | 6,068 |
| 2020 | 6,968 | 5,572 | 3,783 | 6,777 |
| 2019 | 6,840 | 5,281 | 3,324 | 4,575 |
| 2018 | 6,389 | 4,879 | 3,229 | 3,912 |
| 2017 | 5,974 | 4,525 | 3,115 | 5,183 |
| 2016 | 5,823 | 4,131 | 3,075 | 3,996 |
| 2015 | 5,251 | 3,654 | 2,713 | 3,320 |
| 2014 | 5,075 | 3,678 | 2,584 | 3,461 |
المصدر: بيانات البنك المركزي السعودي لرواتب القطاع الخاص، عبر منصة البيانات الوطنية. 2022 آخر سنة منشورة.