المدينة المنورة
ضمن منطقة المدينة المنورة، ولها صفحتها بأرقام المنطقة كاملة.
المدينة المنورة (منطقة المدينة المنورة): التوزيع القطاعي للمنشآت ومعدلات التأسيس، والصفقات العقارية ووسيط الأسعار السكنية بحسب الأحياء.
المنشآتالربع الثاني من 2026
40,592الجديدة في الربع: 635المصانع القائمة2024
359وسيط الصفقة السكنية6 أرباع
500 ألف ريالإجمالي 15,122 صفقة منفذةالإنفاق بالبطاقات في الأسبوع19 سبتمبر
487 مليون ريالالمنشآت حسب النشاط · الربع الثاني من 2026
| النشاط | المنشآت | من منشآت المدينة | الجديدة في الربع | المتوسطة والكبيرة |
|---|---|---|---|---|
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 8,003 | 19.7% | 99 | 30 |
| تشييد المباني | 5,804 | 14.3% | 84 | 32 |
| أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات | 4,468 | 11.0% | 67 | 29 |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 2,633 | 6.5% | 62 | 16 |
| أنشطة التشييد المتخصصة | 2,404 | 5.9% | 28 | 13 |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 2,301 | 5.7% | 27 | 2 |
| أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | 2,199 | 5.4% | 36 | 2 |
| غير معرف | 2,107 | 5.2% | 8 | 0 |
| النقل البري و النقل عبر الأنابيب | 941 | 2.3% | 19 | 15 |
| صُنع الملبوسات | 745 | 1.8% | 8 | 5 |
| الإقامة | 680 | 1.7% | 26 | 32 |
| الأنشطة العقارية | 604 | 1.5% | 26 | 2 |
| صُنع المنتجات الغذائية | 523 | 1.3% | 8 | 16 |
| التخزين وأنشطة الدعم للنقل | 522 | 1.3% | 12 | 9 |
| أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة | 507 | 1.2% | 11 | 3 |
| الأنشطة الإيجارية | 487 | 1.2% | 3 | 0 |
| التعليم | 469 | 1.2% | 7 | 25 |
| صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء الآلات والمعدات ) | 421 | 1.0% | 5 | 5 |
| أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 405 | 1.0% | 5 | 18 |
| الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال | 382 | 0.9% | 10 | 1 |
| الهندسة المدنية | 358 | 0.9% | 8 | 12 |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 289 | 0.7% | — | 14 |
| إصلاح وتركيب الآلات والمعدات | 273 | 0.7% | 3 | 0 |
| إصلاح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية | 254 | 0.6% | 4 | 0 |
| أبحاث الإعلان والسوق | 217 | 0.5% | 7 | 2 |
| صنع الأثاث | 206 | 0.5% | 2 | 0 |
| الصحة البشرية | 199 | 0.5% | 3 | 21 |
| الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة | 186 | 0.5% | 11 | 0 |
| وكالات السفر ومشغّلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها | 181 | 0.4% | 3 | 0 |
| الأنشطة المعمارية والهندسية ، والاختبارات الفنية والتحليل | 180 | 0.4% | 2 | 4 |
| الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه | 148 | 0.4% | 1 | 2 |
| أنشطة العمل الاجتماعي، دون إقامة | 140 | 0.3% | 3 | 4 |
| أنشطة الاستخدام | 132 | 0.3% | 9 | 5 |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، باستثناء الأثاث ، صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | 117 | 0.3% | 2 | 2 |
| أنشطة المنظمات ذات العضوية | 85 | 0.2% | 8 | 1 |
| أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة | 79 | 0.2% | 2 | 1 |
| صُنع المنسوجات | 79 | 0.2% | — | 3 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | 70 | 0.2% | 2 | 0 |
| الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 57 | 0.1% | — | 3 |
| تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | 51 | 0.1% | — | 0 |
| أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة | 49 | 0.1% | 1 | 0 |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 41 | 0.1% | 1 | 1 |
| الاتصالات | 40 | 0.1% | — | 1 |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 38 | 0.1% | 1 | 4 |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 37 | 0.1% | — | 1 |
| أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين | 36 | 0.1% | 1 | 5 |
| صنع الفلزات القاعدية | 33 | 0.1% | — | 4 |
| الصرف الصحي | 31 | 0.1% | — | 0 |
| أنشطة النشر | 27 | 0.1% | 2 | 0 |
| أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى | 26 | 0.1% | — | 0 |
| أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات | 26 | 0.1% | 2 | 0 |
| أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد | 25 | 0.1% | — | 4 |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 23 | 0.1% | — | 1 |
| توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 21 | 0.1% | — | 1 |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 20 | 0.0% | — | 1 |
| صُنع المشروبات | 18 | 0.0% | — | 6 |
| صنع المعدات الكهربائية | 16 | 0.0% | 1 | 2 |
| البحث والتطوير في المجال العلمي | 15 | 0.0% | — | 0 |
| الأنشطة البيطرية | 14 | 0.0% | — | 0 |
| النقل المائي | 13 | 0.0% | 1 | 0 |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 13 | 0.0% | — | 1 |
| صيد الأسماك وتربية المائيات | 12 | 0.0% | — | 0 |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 11 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة خدمات المعلومات | 10 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة خدمات دعم التعدين | 10 | 0.0% | — | 0 |
| الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 10 | 0.0% | 1 | 0 |
| أنشطة الأمن والتحقيقات | 9 | 0.0% | — | 1 |
| أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 8 | 0.0% | — | 0 |
| النقل الجوي | 8 | 0.0% | — | 0 |
| استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي | 6 | 0.0% | — | 2 |
| الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | 6 | 0.0% | — | 0 |
| تعدين ركازات الفلزات | 6 | 0.0% | 2 | 0 |
| الإدارة العامة والدفاع ؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | 5 | 0.0% | 1 | 0 |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | 4 | 0.0% | — | 0 |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 4 | 0.0% | — | 0 |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 3 | 0.0% | — | 0 |
| صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 3 | 0.0% | — | 0 |
| الحراجة وقطع الأخشاب | 2 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً للعمل المنزلي | 1 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة البرمجة والإذاعة | 1 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | 1 | 0.0% | — | 0 |
| الرعاية مع الإقامة | 1 | 0.0% | — | 1 |
| تعدين الفحم والليغنيت | 1 | 0.0% | — | 0 |
| تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي | 1 | 0.0% | — | 0 |
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 1 | 0.0% | — | 0 |
الأنشطة وفق المستوى الثاني من التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، كما تنشرها منشآت. المصدر: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة ↗.
الأحياء: وسيط سعر العقار السكني
| الحي | الصفقات | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|
| الجصة | 1,153 | 432 |
| الصويدرة | 663 | 70 |
| عين الخيف | 544 | 670 |
| نبلاء | 472 | 550 |
| وادي مذينب | 464 | 781 |
| وادي مهزور | 417 | 538 |
| الرانوناء بمنطقة الهجرة | 391 | 548 |
| ابيار الماشي | 364 | 150 |
| مذينب منطقة ميطان | 319 | 667 |
| الخضراء | 312 | 270 |
| أبوكبير | 303 | 322 |
| شوران فى منطقة الهجرة مخطط حمد عبدالله المحيسن | 283 | 880 |
| السكب | 268 | 397 |
| ضاحية ابيار الماشى | 252 | 220 |
| حمراء الاسد هـ | 247 | 500 |
| الهدراء | 239 | 413 |
| وادي البطان | 209 | 235 |
| المضيبيعات | 193 | 85 |
| الصناعية | 181 | 837 |
| حى الجماوات | 180 | 669 |
| الرانوناء | 167 | 580 |
| حى المبعوث | 150 | 810 |
| حى الخضراء | 142 | 290 |
| الزهرة | 132 | 312 |
| جشم | 129 | 1,080 |
| ضاحية المندسة | 102 | 176 |
| طيبة بمنطقة البيداء | 101 | 743 |
| الحساء | 100 | 370 |
| السكب منطقة جبل عير | 85 | 499 |
| الصهوه شمال شرق المدينة المنورة منطقة العوينة | 85 | 340 |
| العزيزية | 76 | 700 |
| حى جشم | 66 | 634 |
| الجصة منطقة الهجرة | 65 | 515 |
| ضاحية المندسة المرحلة الاولى | 64 | 175 |
| الحرة الشرقية القبلية | 64 | 935 |
| المقر | 64 | 736 |
| طيبة | 61 | 780 |
| الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل | 59 | 550 |
| حرة جبل عير | 56 | 660 |
| الحرة الغربية | 55 | 315 |
| حى شوران | 55 | 830 |
| حى ذو الحليفة | 53 | 509 |
| الأناهى منطقة الفرائد | 52 | 1,005 |
| رهط | 51 | 389 |
| العيون | 47 | 704 |
| الاسكان فى منطقة اللابة | 46 | 695 |
| الدويخلة | 45 | 638 |
| ابو بريقاء | 44 | 70 |
| البركـة | 41 | 336 |
| أخرى | 40 | 300 |
| سلطانة طريق تبوك | 40 | 89 |
| حى حضوضاء | 40 | 200 |
| حى العزيزية | 40 | 725 |
| حى الروابى | 39 | 1,038 |
| الدفاع والطيران بغرب مطار المدينة | 39 | 500 |
| حمراء الاسد د | 36 | 570 |
| السلام فى منطقة البيداء مخطط على ابراهيم الحديثى | 35 | 390 |
| العزيزية 5 ت 2 | 33 | 500 |
| حمراء الاسد و | 32 | 262 |
| ابيار على من ارض الدفاع | 32 | 788 |
| قباء | 31 | 986 |
| العريض | 30 | 900 |
| طريق تبوك القديم | 30 | 598 |
| الرمانة منطقة المناهل | 30 | 428 |
| شوران ف | 29 | 750 |
| غرب ابو مرخة | 28 | 545 |
| المغيسلة فى قباء | 28 | 475 |
| شوران أ | 28 | 685 |
| ابيار على | 28 | 522 |
| شوران هـ | 27 | 565 |
| حى السـلام | 26 | 694 |
| الاسكان العام بالحرة الشرقية | 26 | 1,200 |
| الروضة | 26 | 650 |
| مخيط طريق تبوك مخطط ولد محمد السكنى | 26 | 380 |
| الشافية مخطط البركه فى منطقة الزبير | 25 | 400 |
| شوران ن | 25 | 700 |
| ورقان | 25 | 400 |
| العاقول منطقة تيم مخطط احمد حمدان البلوى | 25 | 1,000 |
| الغراء بمنطقة المناهل | 24 | 809 |
| الدفاع | 23 | 654 |
| الخالديه | 23 | 766 |
| شظاة منطقة قناة | 23 | 750 |
| المطار منطقة الزبير مخطط علوى عباس السقاف | 23 | 757 |
| المنح بالحره الشرقيه | 22 | 1,100 |
| ابوبريقاء | 22 | 495 |
| الربوة | 22 | 507 |
| الراية منطقة الخندق | 22 | 1,425 |
| وعيرة | 21 | 229 |
| حى الروابى ق | 21 | 625 |
| بنى حارثه بمنطقة الاوس | 20 | 722 |
| ذو الحليفة | 20 | 697 |
| المبعوث فى الحرة الشرقية | 20 | 655 |
| الدفاع بابار على | 20 | 971 |
| العزيزية. | 20 | 624 |
| شوران د | 20 | 800 |
| الزهرة أ | 20 | 525 |
| جزع الجرف | 20 | 89 |
| السد منطقة المناهل | 19 | 740 |
| شوران ى | 19 | 675 |
| حرة عروة جنوب ارض الامير نايف بن عبدالعزيز | 19 | 700 |
| شوران بمنطقة الهجرة | 19 | 660 |
| سيد الشهداء | 18 | 828 |
| المطار مخطط الامير تركى ومحمد بن ناصر | 18 | 350 |
| حمراء الاسد ح | 18 | 558 |
| ضاحية المندسه المرحله الاولى | 18 | 170 |
| نزلة الجبور | 18 | 400 |
| جزع قباء | 18 | 1,497 |
| شوران ر | 18 | 830 |
| الظاهرة | 17 | 917 |
| الدفاع فى منطقة البيداء بالعزيزية | 17 | 700 |
| المصانع منطقة المستراح | 17 | 2,475 |
| الدويمة | 17 | 350 |
| المستراح | 16 | 1,350 |
| شوران م | 16 | 535 |
| العاقول د | 16 | 405 |
| وعيره | 16 | 265 |
| الجابرة منطقة جبل عير مخطط سلطان عبدالرحمن السديرى | 16 | 545 |
| ابو مرخة بمنطقة جبل أعظم مخطط أرض الامانة | 15 | 390 |
| الملك فهد منطقة قناة | 15 | 1,000 |
| شوران س | 15 | 750 |
| الدويمه | 15 | 290 |
تقتصر المؤشرات على الأحياء التي سجلت 15 صفقة سكنية فأكثر خلال فترة الرصد (عقار واحد: أرض أو مبنى)، وتتفاوت الأسعار تبعاً للمساحة ونوع الأصل العقاري.
صفقات العقار حسب التصنيف
| التصنيف | الصفقات | القيمة (مليون ريال) | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| الجصة | 1,153 | 432 | |
| الصويدرة | 663 | 70 | |
| عين الخيف | 544 | 670 | |
| نبلاء | 472 | 550 | |
| وادي مذينب | 464 | 781 | |
| وادي مهزور | 417 | 538 | |
| الرانوناء بمنطقة الهجرة | 391 | 548 | |
| ابيار الماشي | 364 | 150 | |
| مذينب منطقة ميطان | 319 | 667 | |
| الخضراء | 312 | 270 | |
| أبوكبير | 303 | 322 | |
| شوران فى منطقة الهجرة مخطط حمد عبدالله المحيسن | 283 | 880 | |
| السكب | 268 | 397 | |
| ضاحية ابيار الماشى | 252 | 220 | |
| حمراء الاسد هـ | 247 | 500 | |
| الهدراء | 239 | 413 | |
| وادي البطان | 209 | 235 | |
| المضيبيعات | 193 | 85 | |
| الصناعية | 181 | 837 | |
| حى الجماوات | 180 | 669 | |
| الرانوناء | 167 | 580 | |
| حى المبعوث | 150 | 810 | |
| حى الخضراء | 142 | 290 | |
| الزهرة | 132 | 312 | |
| جشم | 129 | 1,080 | |
| ضاحية المندسة | 102 | 176 | |
| طيبة بمنطقة البيداء | 101 | 743 | |
| الحساء | 100 | 370 | |
| السكب منطقة جبل عير | 85 | 499 | |
| الصهوه شمال شرق المدينة المنورة منطقة العوينة | 85 | 340 | |
| العزيزية | 76 | 700 | |
| حى جشم | 66 | 634 | |
| الجصة منطقة الهجرة | 65 | 515 | |
| ضاحية المندسة المرحلة الاولى | 64 | 175 | |
| الحرة الشرقية القبلية | 64 | 935 | |
| المقر | 64 | 736 | |
| طيبة | 61 | 780 | |
| الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل | 59 | 550 | |
| حرة جبل عير | 56 | 660 | |
| الحرة الغربية | 55 | 315 | |
| حى شوران | 55 | 830 | |
| حى ذو الحليفة | 53 | 509 | |
| الأناهى منطقة الفرائد | 52 | 1,005 | |
| رهط | 51 | 389 | |
| العيون | 47 | 704 | |
| الاسكان فى منطقة اللابة | 46 | 695 | |
| الدويخلة | 45 | 638 | |
| ابو بريقاء | 44 | 70 | |
| البركـة | 41 | 336 | |
| أخرى | 40 | 300 | |
| سلطانة طريق تبوك | 40 | 89 | |
| حى حضوضاء | 40 | 200 | |
| حى العزيزية | 40 | 725 | |
| حى الروابى | 39 | 1,038 | |
| الدفاع والطيران بغرب مطار المدينة | 39 | 500 | |
| حمراء الاسد د | 36 | 570 | |
| السلام فى منطقة البيداء مخطط على ابراهيم الحديثى | 35 | 390 | |
| العزيزية 5 ت 2 | 33 | 500 | |
| حمراء الاسد و | 32 | 262 | |
| ابيار على من ارض الدفاع | 32 | 788 | |
| قباء | 31 | 986 | |
| العريض | 30 | 900 | |
| طريق تبوك القديم | 30 | 598 | |
| الرمانة منطقة المناهل | 30 | 428 | |
| شوران ف | 29 | 750 | |
| غرب ابو مرخة | 28 | 545 | |
| المغيسلة فى قباء | 28 | 475 | |
| شوران أ | 28 | 685 | |
| ابيار على | 28 | 522 | |
| شوران هـ | 27 | 565 | |
| حى السـلام | 26 | 694 | |
| الاسكان العام بالحرة الشرقية | 26 | 1,200 | |
| الروضة | 26 | 650 | |
| مخيط طريق تبوك مخطط ولد محمد السكنى | 26 | 380 | |
| الشافية مخطط البركه فى منطقة الزبير | 25 | 400 | |
| شوران ن | 25 | 700 | |
| ورقان | 25 | 400 | |
| العاقول منطقة تيم مخطط احمد حمدان البلوى | 25 | 1,000 | |
| الغراء بمنطقة المناهل | 24 | 809 | |
| الدفاع | 23 | 654 | |
| الخالديه | 23 | 766 | |
| شظاة منطقة قناة | 23 | 750 | |
| المطار منطقة الزبير مخطط علوى عباس السقاف | 23 | 757 | |
| المنح بالحره الشرقيه | 22 | 1,100 | |
| ابوبريقاء | 22 | 495 | |
| الربوة | 22 | 507 | |
| الراية منطقة الخندق | 22 | 1,425 | |
| وعيرة | 21 | 229 | |
| حى الروابى ق | 21 | 625 | |
| بنى حارثه بمنطقة الاوس | 20 | 722 | |
| ذو الحليفة | 20 | 697 | |
| المبعوث فى الحرة الشرقية | 20 | 655 | |
| الدفاع بابار على | 20 | 971 | |
| العزيزية. | 20 | 624 | |
| شوران د | 20 | 800 | |
| الزهرة أ | 20 | 525 | |
| جزع الجرف | 20 | 89 | |
| السد منطقة المناهل | 19 | 740 | |
| شوران ى | 19 | 675 | |
| حرة عروة جنوب ارض الامير نايف بن عبدالعزيز | 19 | 700 | |
| شوران بمنطقة الهجرة | 19 | 660 | |
| سيد الشهداء | 18 | 828 | |
| المطار مخطط الامير تركى ومحمد بن ناصر | 18 | 350 | |
| حمراء الاسد ح | 18 | 558 | |
| ضاحية المندسه المرحله الاولى | 18 | 170 | |
| نزلة الجبور | 18 | 400 | |
| جزع قباء | 18 | 1,497 | |
| شوران ر | 18 | 830 | |
| الظاهرة | 17 | 917 | |
| الدفاع فى منطقة البيداء بالعزيزية | 17 | 700 | |
| المصانع منطقة المستراح | 17 | 2,475 | |
| الدويمة | 17 | 350 | |
| المستراح | 16 | 1,350 | |
| شوران م | 16 | 535 | |
| العاقول د | 16 | 405 | |
| وعيره | 16 | 265 | |
| الجابرة منطقة جبل عير مخطط سلطان عبدالرحمن السديرى | 16 | 545 | |
| ابو مرخة بمنطقة جبل أعظم مخطط أرض الامانة | 15 | 390 | |
| الملك فهد منطقة قناة | 15 | 1,000 | |
| شوران س | 15 | 750 | |
| الدويمه | 15 | 290 |
إجمالي صفقات البيع المنفذة خلال 6 أرباع؛ ويمثل السعر الوسيط نقطة المنتصف للصفقات المسجلة (نصفها أقل منه). المصدر: وزارة العدل، الصفقات العقارية ↗.