المدن
بيانات المنشآت الاقتصادية ومعدلات التأسيس، وحركة الصفقات العقارية ومستوياتها السعرية عبر مدن المملكة.
دليل قراءة المؤشرات (نموذج جدة): يبلغ إجمالي المنشآت القائمة 106,259 منشأة، وبلغت المنشآت المسجلة حديثاً 1,556 منشأة خلال الربع الثاني من 2026. وبلغ إجمالي الصفقات العقارية 43,544 صفقة خلال 18 شهراً، وسجل وسيط القيمة للصفقة السكنية 595 ألف ريال (نصف الصفقات أقل منه). ولا يُعرض الوسيط للمدن التي تقل صفقاتها عن 300 صفقة لضمان الدقة الإحصائية.
| المدينة | المنشآت | منشآت جديدة (الربع الثاني من 2026) | صفقات بيع العقار (18 شهراً) | وسيط السعر السكني (ألف ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 526,376 | 3,727 | 38,625 | 740 |
| جدة | 106,259 | 1,556 | 43,544 | 595 |
| مكة المكرمة | 54,983 | 1,161 | 12,665 | 650 |
| الدمام | 46,226 | 684 | 8,308 | 730 |
| المدينة المنورة | 40,592 | 635 | 15,122 | 500 |
| بريدة | 32,235 | 417 | 8,760 | 237 |
| حائل | 32,050 | 400 | 7,926 | 220 |
| جازان | 27,399 | 389 | — | — |
| الطائف | 27,316 | 380 | 7,507 | 425 |
| نجران | 27,046 | 537 | 3,165 | 110 |
| الجبيل | 24,792 | 242 | 3,386 | 530 |
| محايل عسير | 20,915 | 512 | 976 | 190 |
| تبوك | 19,354 | 300 | 5,542 | 400 |
| الاحساء | 19,155 | 328 | 754 | 551 |
| الخبر | 18,975 | 317 | 7,545 | 700 |
| حفر الباطن | 18,689 | 265 | 6,487 | 99 |
| خميس مشيط | 13,176 | 109 | 3,921 | 580 |
| سكاكا | 12,660 | 162 | 1,874 | 115 |
| الخرج | 12,476 | 172 | 5,737 | 252 |
| عنيزة | 11,012 | 172 | 1,968 | 225 |
| أبها | 10,565 | 104 | 3,628 | 540 |
| الرس | 10,526 | 156 | 976 | 150 |
| الدوادمي | 9,962 | 96 | 1,647 | 100 |
| ينبع | 8,866 | 106 | 308 | 116 |
| القنفذة | 8,819 | 63 | 929 | 100 |
| شقراء | 8,540 | 27 | 1,279 | 150 |
| القطيف | 7,246 | 72 | 1,879 | 660 |
| عرعر | 6,841 | 125 | 2,898 | 56 |
| بيشة | 6,357 | 76 | 1,214 | 100 |
| الباحة | 5,624 | 69 | 415 | 260 |
| القويعية | 4,683 | 38 | 861 | 111 |
| المجمعة | 4,403 | 78 | 1,725 | 276 |
| وادي الدواسر | 4,303 | 53 | 515 | 100 |
| القريات | 3,851 | 53 | 1,291 | 160 |
| الخفجي | 3,630 | 45 | 1,668 | 200 |
| أبو عريش | 3,423 | 34 | 1,371 | 172 |
| بيش | 2,783 | 19 | 1,062 | 25 |
| صبياء | 2,735 | 22 | 835 | 95 |
| الوجه | 2,182 | 44 | 1 | — |
| صامطة | 1,906 | 19 | 325 | 242 |
| بقعاء | 1,705 | 9 | 2,636 | 34 |
| رفحاء | 1,693 | 8 | 587 | 60 |
| الأفلاج | 1,692 | 11 | 887 | 55 |
| المهد | 1,634 | 11 | 374 | 20 |
| أحد المسارحة | 1,562 | 10 | 161 | — |
| ابقيق | 1,545 | 11 | 839 | 154 |
| أحد رفيدة | 1,507 | 13 | 675 | 400 |
| شرورة | 1,424 | 14 | 427 | 100 |
| طريف | 1,420 | 8 | 290 | — |
| عفيف | 1,413 | 9 | 1,535 | 10 |
| رأس تنورة | 1,375 | 21 | 153 | — |
| الزلفي | 1,369 | 9 | 1,644 | 130 |
| رابغ | 1,360 | 14 | 1,151 | 225 |
| النعيرية | 1,210 | 15 | 1,161 | 25 |
| المجاردة | 1,191 | 8 | 90 | — |
| البدائع | 1,176 | 6 | 1,635 | 60 |
| المذنب | 1,120 | 6 | 2,349 | 75 |
| أملج | 1,119 | 4 | 64 | — |
| العلا | 1,057 | 15 | 177 | — |
| البكيرية | 1,022 | 9 | 938 | 120 |
| الليث | 1,005 | 7 | 273 | — |
| الأسياح | 967 | 5 | 295 | — |
| رماح | 913 | 2 | 639 | 205 |
| السليل | 912 | 7 | 206 | — |
| المزاحمية | 847 | 10 | 1,453 | 519 |
| ضمد | 837 | 6 | 245 | — |
| ضباء | 825 | 5 | 239 | — |
| الجموم | 818 | 8 | 315 | 250 |
| الغزالة | 787 | 9 | 737 | 45 |
| بالجرشي | 714 | 2 | — | — |
| دومة الجندل | 707 | 5 | 644 | 30 |
| بدر | 671 | 5 | 1 | — |
| المخواة | 643 | 4 | 353 | 60 |
| رجال ألمع | 609 | 5 | 223 | — |
| تثليث | 591 | 7 | — | — |
| النماص | 581 | 8 | 90 | — |
| سراة عبيدة | 561 | 4 | 197 | — |
| حوطة بني تميم | 558 | 4 | 426 | 130 |
| الخرمة | 558 | 4 | 359 | 50 |
| ظهران الجنوب | 557 | 5 | 116 | — |
| النبهانية | 514 | 2 | 168 | — |
| خليص | 513 | 4 | 704 | 190 |
| الحناكية | 483 | 2 | 655 | 70 |
| رياض الخبراء | 456 | 7 | 1,104 | 65 |
| تيماء | 451 | 4 | 458 | 40 |
| رنية | 409 | 4 | 439 | 10 |
| قلوة | 393 | 5 | 43 | — |
| خيبر | 391 | — | 2 | — |
| العقيق | 366 | 1 | 271 | — |
| بلقرن | 341 | 1 | 157 | — |
بيانات المنشآت مستندة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لـالربع الثاني من 2026: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة ↗.اقرأ المزيد
وتغطي الصفقات العقارية المنفذة 6 أرباع (2025–2026) من بيانات وزارة العدل، مع احتساب وسيط السعر للصفقة السكنية المفردة (أرض أو مبنى): وزارة العدل، الصفقات العقارية ↗. اضغط على المدن الكبيرة لعرض أنشطتها وأحيائها.