الدمام
ضمن المنطقة الشرقية، ولها صفحتها بأرقام المنطقة كاملة.
الدمام (المنطقة الشرقية): التوزيع القطاعي للمنشآت ومعدلات التأسيس، والصفقات العقارية ووسيط الأسعار السكنية بحسب الأحياء.
المنشآتالربع الثاني من 2026
46,226الجديدة في الربع: 684المصانع القائمة2024
1,478وسيط الصفقة السكنية6 أرباع
730 ألف ريالإجمالي 8,308 صفقات منفذةالإنفاق بالبطاقات في الأسبوع19 سبتمبر
664 مليون ريالالمنشآت حسب النشاط · الربع الثاني من 2026
| النشاط | المنشآت | من منشآت المدينة | الجديدة في الربع | المتوسطة والكبيرة |
|---|---|---|---|---|
| تشييد المباني | 10,489 | 22.7% | 110 | 217 |
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 6,405 | 13.9% | 99 | 65 |
| أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات | 3,530 | 7.6% | 55 | 60 |
| أنشطة التشييد المتخصصة | 3,318 | 7.2% | 36 | 100 |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 3,241 | 7.0% | 69 | 66 |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 2,797 | 6.1% | 37 | 47 |
| أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | 1,964 | 4.2% | 29 | 6 |
| النقل البري و النقل عبر الأنابيب | 1,328 | 2.9% | 20 | 148 |
| غير معرف | 1,129 | 2.4% | 8 | 0 |
| التخزين وأنشطة الدعم للنقل | 907 | 2.0% | 18 | 55 |
| صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء الآلات والمعدات ) | 694 | 1.5% | 5 | 71 |
| الهندسة المدنية | 649 | 1.4% | 13 | 82 |
| إصلاح وتركيب الآلات والمعدات | 622 | 1.3% | 3 | 48 |
| صُنع الملبوسات | 567 | 1.2% | 6 | 8 |
| الأنشطة العقارية | 496 | 1.1% | 27 | 7 |
| أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 474 | 1.0% | 6 | 70 |
| التعليم | 469 | 1.0% | 11 | 32 |
| الأنشطة الإيجارية | 462 | 1.0% | 3 | 14 |
| صُنع المنتجات الغذائية | 457 | 1.0% | 12 | 57 |
| أبحاث الإعلان والسوق | 432 | 0.9% | 6 | 1 |
| أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة | 376 | 0.8% | 13 | 13 |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 370 | 0.8% | 4 | 52 |
| الأنشطة المعمارية والهندسية ، والاختبارات الفنية والتحليل | 331 | 0.7% | 3 | 21 |
| الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال | 330 | 0.7% | 7 | 5 |
| صنع الأثاث | 262 | 0.6% | 4 | 19 |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، باستثناء الأثاث ، صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | 250 | 0.5% | — | 16 |
| إصلاح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية | 246 | 0.5% | 4 | 0 |
| الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة | 228 | 0.5% | 12 | 3 |
| الصحة البشرية | 218 | 0.5% | 7 | 41 |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 218 | 0.5% | — | 40 |
| الإقامة | 170 | 0.4% | 4 | 3 |
| الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه | 167 | 0.4% | 7 | 2 |
| أنشطة العمل الاجتماعي، دون إقامة | 161 | 0.3% | 2 | 3 |
| أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة | 148 | 0.3% | 2 | 5 |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 129 | 0.3% | 2 | 28 |
| أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة | 127 | 0.3% | 3 | 2 |
| صنع الفلزات القاعدية | 124 | 0.3% | 1 | 42 |
| صُنع المنسوجات | 121 | 0.3% | 2 | 4 |
| صيد الأسماك وتربية المائيات | 118 | 0.3% | 1 | 0 |
| وكالات السفر ومشغّلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها | 115 | 0.2% | 3 | 2 |
| أنشطة الاستخدام | 106 | 0.2% | 2 | 13 |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 100 | 0.2% | 2 | 26 |
| أنشطة خدمات دعم التعدين | 89 | 0.2% | 1 | 12 |
| أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات | 83 | 0.2% | 3 | 12 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | 77 | 0.2% | 4 | 0 |
| صنع المعدات الكهربائية | 76 | 0.2% | — | 23 |
| أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد | 75 | 0.2% | 1 | 8 |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 72 | 0.2% | 1 | 10 |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 69 | 0.1% | — | 19 |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 66 | 0.1% | — | 1 |
| الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 65 | 0.1% | 2 | 8 |
| تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | 62 | 0.1% | 1 | 3 |
| أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين | 52 | 0.1% | — | 3 |
| أنشطة النشر | 49 | 0.1% | 1 | 1 |
| النقل المائي | 44 | 0.1% | 1 | 4 |
| توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 42 | 0.1% | 1 | 1 |
| الاتصالات | 38 | 0.1% | 2 | 3 |
| الصرف الصحي | 36 | 0.1% | — | 2 |
| صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 35 | 0.1% | — | 4 |
| أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى | 29 | 0.1% | 1 | 0 |
| أنشطة الأمن والتحقيقات | 29 | 0.1% | — | 9 |
| أنشطة خدمات المعلومات | 26 | 0.1% | — | 1 |
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 26 | 0.1% | 1 | 7 |
| الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 25 | 0.1% | 1 | 2 |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | 24 | 0.1% | — | 9 |
| استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي | 23 | 0.0% | — | 4 |
| النقل الجوي | 17 | 0.0% | — | 0 |
| صُنع المشروبات | 17 | 0.0% | — | 6 |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 17 | 0.0% | 1 | 2 |
| الأنشطة البيطرية | 16 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المنظمات ذات العضوية | 14 | 0.0% | — | 0 |
| الحراجة وقطع الأخشاب | 14 | 0.0% | 1 | 0 |
| تعدين ركازات الفلزات | 14 | 0.0% | 3 | 1 |
| الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | 12 | 0.0% | — | 0 |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 12 | 0.0% | — | 5 |
| البحث والتطوير في المجال العلمي | 10 | 0.0% | — | 0 |
| الإدارة العامة والدفاع ؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | 7 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 4 | 0.0% | — | 0 |
| تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي | 4 | 0.0% | — | 1 |
| أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | 3 | 0.0% | — | 0 |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 3 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة البرمجة والإذاعة | 2 | 0.0% | — | 0 |
| تعدين الفحم والليغنيت | 2 | 0.0% | — | 0 |
| الرعاية مع الإقامة | 1 | 0.0% | — | 0 |
الأنشطة وفق المستوى الثاني من التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، كما تنشرها منشآت. المصدر: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة ↗.
الأحياء: وسيط سعر العقار السكني
| الحي | الصفقات | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|
| الشعلة | 985 | 1,001 |
| الإسكان الجنوبي | 596 | 657 |
| السيف | 587 | 970 |
| النور | 386 | 351 |
| طيبة | 356 | 1,174 |
| الاسكان | 268 | 250 |
| الندى | 251 | 819 |
| بدر | 251 | 700 |
| المنار | 223 | 1,000 |
| غرب الدمام | 185 | 1,529 |
| الشاطئ الشرقي | 170 | 1,000 |
| الزهور | 161 | 437 |
| البادية | 135 | 495 |
| أخرى | 134 | 582 |
| الاتصالات | 124 | 769 |
| هجر | 115 | 660 |
| أحد | 114 | 655 |
| الخليج | 109 | 300 |
| الجامعيين | 106 | 600 |
| الفيصلية | 103 | 1,210 |
| الصناعية الثانية | 98 | 1,729 |
| مدينة العمال | 97 | 580 |
| الجوهرة | 97 | 669 |
| الروضة | 89 | 378 |
| غرناطة | 88 | 595 |
| العدامة | 86 | 500 |
| العنود | 72 | 620 |
| الفيحاء | 69 | 396 |
| القادسية | 68 | 380 |
| المنتزه | 62 | 710 |
| القصور | 61 | 780 |
| العروبة | 56 | 1,000 |
| المزروعية | 45 | 830 |
| النخيل | 42 | 500 |
| المنتزة | 42 | 1,850 |
| القصور بالظهران | 40 | 650 |
| الحسام | 40 | 1,359 |
| اسكان الدمام الجنوبى | 40 | 634 |
| الفردوس | 40 | 430 |
| الصفا | 39 | 650 |
| الأثير | 36 | 1,312 |
| القزاز | 36 | 400 |
| الربيع | 36 | 236 |
| المريكبات | 34 | 1,980 |
| الدواسر | 31 | 449 |
| الواحة | 30 | 1,697 |
| النزهة | 28 | 1,137 |
| العزيزية | 28 | 790 |
| الطبيشي | 27 | 950 |
| الجلوية | 27 | 960 |
| الجامعة | 27 | 750 |
| النورس | 25 | 900 |
| الضباب | 25 | 845 |
| السوق | 25 | 700 |
| الخالدية الشمالية | 25 | 370 |
| النهضة | 24 | 1,469 |
| الناصرية | 23 | 490 |
| الأمير محمد بن سعود | 22 | 750 |
| المحمدية | 20 | 825 |
| الربوة | 19 | 670 |
| البديع | 19 | 900 |
| الخالدية الجنوبية | 18 | 750 |
| الدوحة الجنوبية | 17 | 2,175 |
| الريان | 16 | 1,422 |
| بن خلدون | 16 | 615 |
| الحمراء | 15 | 1,200 |
| قصرالخليج | 15 | 1,674 |
تقتصر المؤشرات على الأحياء التي سجلت 15 صفقة سكنية فأكثر خلال فترة الرصد (عقار واحد: أرض أو مبنى)، وتتفاوت الأسعار تبعاً للمساحة ونوع الأصل العقاري.
صفقات العقار حسب التصنيف
| التصنيف | الصفقات | القيمة (مليون ريال) | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| الشعلة | 985 | 1,001 | |
| الإسكان الجنوبي | 596 | 657 | |
| السيف | 587 | 970 | |
| النور | 386 | 351 | |
| طيبة | 356 | 1,174 | |
| الاسكان | 268 | 250 | |
| الندى | 251 | 819 | |
| بدر | 251 | 700 | |
| المنار | 223 | 1,000 | |
| غرب الدمام | 185 | 1,529 | |
| الشاطئ الشرقي | 170 | 1,000 | |
| الزهور | 161 | 437 | |
| البادية | 135 | 495 | |
| أخرى | 134 | 582 | |
| الاتصالات | 124 | 769 | |
| هجر | 115 | 660 | |
| أحد | 114 | 655 | |
| الخليج | 109 | 300 | |
| الجامعيين | 106 | 600 | |
| الفيصلية | 103 | 1,210 | |
| الصناعية الثانية | 98 | 1,729 | |
| مدينة العمال | 97 | 580 | |
| الجوهرة | 97 | 669 | |
| الروضة | 89 | 378 | |
| غرناطة | 88 | 595 | |
| العدامة | 86 | 500 | |
| العنود | 72 | 620 | |
| الفيحاء | 69 | 396 | |
| القادسية | 68 | 380 | |
| المنتزه | 62 | 710 | |
| القصور | 61 | 780 | |
| العروبة | 56 | 1,000 | |
| المزروعية | 45 | 830 | |
| النخيل | 42 | 500 | |
| المنتزة | 42 | 1,850 | |
| القصور بالظهران | 40 | 650 | |
| الحسام | 40 | 1,359 | |
| اسكان الدمام الجنوبى | 40 | 634 | |
| الفردوس | 40 | 430 | |
| الصفا | 39 | 650 | |
| الأثير | 36 | 1,312 | |
| القزاز | 36 | 400 | |
| الربيع | 36 | 236 | |
| المريكبات | 34 | 1,980 | |
| الدواسر | 31 | 449 | |
| الواحة | 30 | 1,697 | |
| النزهة | 28 | 1,137 | |
| العزيزية | 28 | 790 | |
| الطبيشي | 27 | 950 | |
| الجلوية | 27 | 960 | |
| الجامعة | 27 | 750 | |
| النورس | 25 | 900 | |
| الضباب | 25 | 845 | |
| السوق | 25 | 700 | |
| الخالدية الشمالية | 25 | 370 | |
| النهضة | 24 | 1,469 | |
| الناصرية | 23 | 490 | |
| الأمير محمد بن سعود | 22 | 750 | |
| المحمدية | 20 | 825 | |
| الربوة | 19 | 670 | |
| البديع | 19 | 900 | |
| الخالدية الجنوبية | 18 | 750 | |
| الدوحة الجنوبية | 17 | 2,175 | |
| الريان | 16 | 1,422 | |
| بن خلدون | 16 | 615 | |
| الحمراء | 15 | 1,200 | |
| قصرالخليج | 15 | 1,674 |
إجمالي صفقات البيع المنفذة خلال 6 أرباع؛ ويمثل السعر الوسيط نقطة المنتصف للصفقات المسجلة (نصفها أقل منه). المصدر: وزارة العدل، الصفقات العقارية ↗.