التصنيع
الأداء المالي والتشغيلي لمنشآت القطاع: الإيرادات، والنفقات التشغيلية، وتعويضات المشتغلين، وفائض التشغيل، والتوزيع الجغرافي من واقع البيانات الرسمية.
الأنشطة داخل القطاع · عام 2024
البيانات المالية لعام 2024 (مليار ريال) مستندة إلى مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لكل أحجام المنشآت.اقرأ المزيد
نموذج توضيحي: بلغت الإيرادات التشغيلية لمنشآت «صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة» 699.9 مليار ريال، توزعت بين 452.8 مليار ريال نفقات تشغيلية، و16.6 مليار ريال تعويضات مشتغلين، محققة فائض تشغيل بقيمة 230.6 مليار ريال (يمثل 33% من الإيرادات التشغيلية).
المفاهيم المعتمدة: الإيرادات التشغيلية إجمالي المبيعات والعوائد الناتجة عن ممارسة النشاط الرئيسي. النفقات التشغيلية تكاليف التشغيل متضمنة الإيجارات والمشتريات الوسيطة. تعويضات المشتغلين الأجور والرواتب والمزايا النقدية والعينية. فائض التشغيل العائد التشغيلي المتبقي قبل احتساب الاستهلاك والفوائد والزكاة والضرائب، والنسبة تحته من الإيرادات؛ وهو مؤشر للكفاءة التشغيلية ولا يعادل صافي الربح.
تُدرج الأنشطة التي تبلغ إيراداتها التشغيلية 100 مليون ريال فأكثر. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرات إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2024 ↗.
| النشاط الاقتصادي | الإيرادات التشغيليةمليار ريال | النفقات التشغيليةمليار ريال | تعويضات المشتغلينمليار ريال | فائض التشغيلمليار ريال |
|---|---|---|---|---|
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 699.9 | 452.8 | 16.6 | 230.633% |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 398.0 | 231.8 | 31.8 | 134.434% |
| صُنع المنتجات الغذائية | 142.4 | 69.6 | 21.7 | 51.136% |
| صُنعٍ منتجات الألبان | 30.8 | 18.6 | 5.1 | 7.123% |
| صُنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية | 29.4 | 15.0 | 3.2 | 11.138% |
| صُنع منتجات المخابزيشمل: المخابز وصنع الخبز والمعجنات والكعك | 27.1 | 11.2 | 4.1 | 11.843% |
| تجهيز وحفظ اللحوم | 20.8 | 8.3 | 4.3 | 8.239% |
| تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر | 11.7 | 5.4 | 1.1 | 5.244% |
| صُنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية | 7.5 | 3.7 | 1.0 | 2.838% |
| صُنع الأعلاف الحيوانية المحضّرة | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 1.734% |
| صُنع منجات الأغذية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 1.335% |
| صُنع السكر | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.931% |
| تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.528% |
| صُنع منتجات طواحين الحبوب | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.331% |
| صُنع وجبات وأطباق جاهزة | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.238% |
| صُنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.029% |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 77.3 | 42.4 | 9.5 | 25.433% |
| صُنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص | 29.6 | 16.7 | 3.1 | 9.733% |
| صُنع الأسمنت والجير والجص | 23.4 | 12.7 | 2.9 | 7.833% |
| صُنع الزجاج والمنتجات الزجاجية | 16.6 | 9.2 | 2.1 | 5.432% |
| صُنع المنتجات الطفلية الإنشائية | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.830% |
| قطع وتشكيل وصقل الأحجار ( الكسارات ) | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.637% |
| صُنع المنتجات الحرارية | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.429% |
| صُنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في موضع أخر | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.536% |
| صُنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.235% |
| صنع الفلزات القاعدية | 61.6 | 36.6 | 7.4 | 17.629% |
| صُنع الحديد القاعدي والصلب | 40.6 | 23.9 | 4.6 | 12.130% |
| صُنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية | 10.0 | 6.1 | 1.4 | 2.525% |
| سبك المعادن غير الحديدية | 6.0 | 3.5 | 0.9 | 1.627% |
| سبك الحديد والصلب | 4.9 | 3.0 | 0.5 | 1.428% |
| صنع منتجات المعادن المشكلة (باستثناء الآلات والمعدات) | 48.2 | 22.3 | 6.8 | 19.040% |
| صُنع المنتجات المعدنية الإنشائية | 32.2 | 14.7 | 4.3 | 13.241% |
| معالجة وطلي المعادن المعالجة بالآلات | 5.9 | 2.9 | 0.9 | 2.135% |
| صُنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى غير المصنفة في موضع آخر | 5.6 | 2.5 | 0.8 | 2.341% |
| تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنه, ميثالورجيا المساحيق | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.526% |
| صُنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.840% |
| صُنع ادوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.236% |
| صُنع مولدات البخار بأستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنه | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.024% |
| صنع المعدات الكهربائية | 36.5 | 19.4 | 4.6 | 12.634% |
| صُنع المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها | 16.2 | 8.6 | 1.7 | 6.037% |
| صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية الأخرى | 13.6 | 7.4 | 1.6 | 4.634% |
| صُنع أجهزة الأسلاك | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.731% |
| صُنع معدات الإضاءة الكهربائية | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.425% |
| صُنع الأجهزة الكهربائية المنزلية | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.531% |
| صناعة المعدات الكهربائية الأخرى | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.232% |
| صُنع شبكات الأسلاك وأجهزة شبكات الأسلاك | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.135% |
| صُنع البطاريات والمراكم | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.135% |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 35.8 | 17.3 | 2.5 | 16.045% |
| صُنع المنتجات اللدائنية | 34.2 | 16.3 | 2.3 | 15.646% |
| صُنع الإطارات والأنابيب المطاطية وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.328% |
| صُنع المنتجات المطاطية الأخرى | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.124% |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 26.2 | 9.9 | 2.5 | 13.853% |
| صُنع اللُباب والورق والورق المقوى | 19.2 | 7.4 | 1.7 | 10.253% |
| صُنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 1.954% |
| صُنع الورق المموّج والورق المقوى والأوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 1.750% |
| صناعة الأثاث | 23.8 | 10.9 | 4.0 | 8.837% |
| إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات | 22.6 | 8.4 | 4.2 | 9.944% |
| إصلاح الآلات | 9.3 | 3.3 | 1.6 | 4.447% |
| إصلاح المعدات الكهربائية | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 2.249% |
| إصلاح معدات النقل باستثناء المركبات ذات المحركات | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 1.036% |
| إصلاح المنتجات المعدنية المصنوعة | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.837% |
| تركيب الآلات والمعدات الصناعية | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.737% |
| إصلاح المعدات الالكترونية والبصرية | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.642% |
| إصلاح المعدات الأخرى | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.139% |
| صُنع المشروبات | 19.2 | 10.2 | 2.4 | 6.534% |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 18.1 | 9.5 | 3.9 | 4.826% |
| صُنع الآلات الأخرى متعددة الأغراض | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 1.724% |
| صُنع المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات النارية | 4.2 | 2.5 | 0.5 | 1.330% |
| صُنع المضخات والضواغط والصنابير والصمامات الأخرى | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 0.820% |
| صُنع معدات الرفع والمناولة | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.227% |
| صناعة معدات تعمل بطاقة الموائع | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.340% |
| صُنع الأفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.124% |
| صُنع آلات لعمليات التعدين واستغلال المحاجر والتشييد | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.140% |
| صُنع آلات أخرى لأغراض خاصة | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.148% |
| صناعة الآلات الزراعية وآلات الحراجة | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.026% |
| صُنع المنسوجات | 17.9 | 7.1 | 2.1 | 8.749% |
| صُنع البُسط والسجاد | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 3.154% |
| صُنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 1.953% |
| تحضير وغزل ألياف المنسوجات | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 1.753% |
| نسج المنسوجات | 3.0 | 1.6 | 0.4 | 1.032% |
| صُنع منسوجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.440% |
| صُنع حبال السُفن والحبال من المجدولات القنبية والشباك | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.455% |
| إتمام تجهيز المنسوجات | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.249% |
| صُنع الأقمشة المغزولة بصنارة (التريكو) وبإبرة معقوفة ( الكروشيه) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.151% |
| صُنع الملبوسات | 17.8 | 7.0 | 3.1 | 7.743% |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين | 11.7 | 5.4 | 1.7 | 4.640% |
| صُنع منتجات ومشغولات النجارة اللازمة لعمال البناء | 9.6 | 4.6 | 1.2 | 3.839% |
| نشر الخشب وسحجه | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.441% |
| صُنع رقائق من قشرة الخشب والألواح المصنوعة من الخشب | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.339% |
| صُنع الأوعية الخشبية | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.135% |
| صُنع منتجات خشبية أخرى ، صُنع أصناف الفلّين والقش ومواد الضفر | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.145% |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 11.7 | 6.0 | 1.4 | 4.337% |
| الطباعة | 11.4 | 5.9 | 1.3 | 4.136% |
| استنساخ وسائط الإعلام المسجّلة | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.143% |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 10.1 | 6.0 | 1.7 | 2.323% |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات | 8.7 | 3.8 | 1.4 | 3.439% |
| صُنع هياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات ، صناعة المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة | 7.4 | 3.4 | 1.2 | 2.939% |
| صُنع المركبات ذات المحركات | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.346% |
| صُنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.241% |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 8.0 | 3.6 | 1.5 | 2.937% |
| صُنع منتجات أخرى غير مصنَّفة في موضع آخر | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 1.331% |
| صُنع المجوهرات والأصناف المتصلة | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.143% |
| صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية والخاصة بطب الأسنان | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.542% |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 1.735% |
| صنع الحواسيب والمنتجات الألكترونية والبصرية | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.420% |
| صُنع المكونات واللوحات الإلكترونية | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.215% |
| صُنع الإلكترونيات الاستهلاكية | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.026% |
| صُنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعلاجية | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.036% |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.542% |
| دبغ وتهيئة الجلود ، تهيئة وصبغ الفراء | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.441% |
| صُنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما شابهها، والسروج والأعنة | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.143% |
حسب حجم المنشأة · عام 2024
| الحجم | الإيرادات (مليار ريال) | الرواتب من الإيرادات | الفائض من الإيرادات |
|---|---|---|---|
| متناهية الصغر | 42.0 | 15% | 52% |
| الصغيرة | 54.9 | 19% | 40% |
| المتوسطة | 235.9 | 12% | 37% |
| الكبيرة | 1,370.2 | 6% | 33% |
بيانات المنشآت الكبيرة: الإيرادات التشغيلية وفائض التشغيل مستمدة من النشرات المعتمدة، واحتُسبت النفقات وتعويضات المشتغلين بطرح بيانات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجمالي العام للقطاع. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ↗؛ الهيئة العامة للإحصاء، مسح الأعمال الهيكلية ↗.
العاملون والتوطين · الربع الأول من 2026
نسبة السعوديين من العاملين في القطاع
المشتركون في التأمينات الاجتماعية على رأس العمل في منشآت القطاع. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، المشتركون في التأمينات الاجتماعية حسب القطاع ↗.
العاملون في القطاع حسب المنطقة · الربع الأول من 2026
| المنطقة | العاملون | الحصة |
|---|---|---|
| الرياض | 651,132 | 43.4% |
| المنطقة الشرقية | 322,102 | 21.5% |
| مكة المكرمة | 272,074 | 18.1% |
| القصيم | 71,441 | 4.8% |
| المدينة المنورة | 51,845 | 3.5% |
| عسير | 38,933 | 2.6% |
| جازان | 22,754 | 1.5% |
| نجران | 21,967 | 1.5% |
| حائل | 15,517 | 1.0% |
| تبوك | 14,779 | 1.0% |
| الجوف | 7,170 | 0.5% |
| الحدود الشمالية | 5,552 | 0.4% |
| الباحة | 4,876 | 0.3% |
تُنسب بيانات القوى العاملة إدارياً إلى المقر المسجل للمنشأة. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، العاملون حسب المنطقة الإدارية والنشاط الاقتصادي ↗.
الائتمان المصرفي للقطاع
المصدر: البنك المركزي السعودي، الائتمان المصرفي حسب القطاع ↗.
الإيرادات والفائض سنة بسنة
| السنة | الإيرادات (مليار ريال) | الفائض من الإيرادات | حصة الصغيرة والمتوسطة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,702.9 | 34% | 20% |
| 2023 | 1,587.2 | 36% | 20% |
| 2022 | 1,416.8 | 36% | 19% |
| 2021 | 1,103.7 | 36% | 22% |
| 2020 | 871.8 | 33% | 23% |
| 2019 | 990.9 | 32% | 23% |
فائض التشغيل: الرصيد الناتج بعد خصم النفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين من إجمالي الإيرادات، قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة والضرائب. يمثل العائد التشغيلي ولا يطابق صافي الربح. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، مسح الأعمال الهيكلية ↗.
حركة الإيرادات شهراً بشهر
الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية (سنة الأساس 2021 = 100). حالات إعلان الإفلاس خلال آخر 12 شهراً: 30. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، مؤشرات الأعمال قصيرة الأجل ↗.
الصادرات السلعية
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، إحصاءات التجارة الدولية ↗.
الناتج المحلي الحقيقي
حصة القطاع من الناتج في الربع الثاني من 2026: 18.1%، والنمو السنوي: -3.0%. بالأسعار الثابتة. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، الحسابات القومية ↗.
تراخيص الاستثمار الأجنبي
| السنة | التراخيص الجديدة |
|---|---|
| 2023 | 588 |
| 2022 | 9,178 |
| 2021 | 1,759 |
| 2020 | 118 |
| 2019 | 100 |
| 2018 | 66 |
| 2017 | 32 |
المصدر: وزارة الاستثمار (استثمر في السعودية) ↗.
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في القطاع: 277.2 مليار ريال بنهاية 2024، وبلغت التدفقات الداخلة خلال العام 35.1 مليار ريال. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ↗.