تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية
الأداء المالي والتشغيلي لمنشآت القطاع: الإيرادات، والنفقات التشغيلية، وتعويضات المشتغلين، وفائض التشغيل، والتوزيع الجغرافي من واقع البيانات الرسمية.
الأنشطة داخل القطاع · عام 2024
البيانات المالية لعام 2024 (مليار ريال) مستندة إلى مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لكل أحجام المنشآت.اقرأ المزيد
نموذج توضيحي: بلغت الإيرادات التشغيلية لمنشآت «تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» 410.3 مليار ريال، توزعت بين 232.7 مليار ريال نفقات تشغيلية، و46.6 مليار ريال تعويضات مشتغلين، محققة فائض تشغيل بقيمة 131.0 مليار ريال (يمثل 32% من الإيرادات التشغيلية).
المفاهيم المعتمدة: الإيرادات التشغيلية إجمالي المبيعات والعوائد الناتجة عن ممارسة النشاط الرئيسي. النفقات التشغيلية تكاليف التشغيل متضمنة الإيجارات والمشتريات الوسيطة. تعويضات المشتغلين الأجور والرواتب والمزايا النقدية والعينية. فائض التشغيل العائد التشغيلي المتبقي قبل احتساب الاستهلاك والفوائد والزكاة والضرائب، والنسبة تحته من الإيرادات؛ وهو مؤشر للكفاءة التشغيلية ولا يعادل صافي الربح.
تُدرج الأنشطة التي تبلغ إيراداتها التشغيلية 100 مليون ريال فأكثر. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرات إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2024 ↗.
| النشاط الاقتصادي | الإيرادات التشغيليةمليار ريال | النفقات التشغيليةمليار ريال | تعويضات المشتغلينمليار ريال | فائض التشغيلمليار ريال |
|---|---|---|---|---|
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 410.3 | 232.7 | 46.6 | 131.032% |
| البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساساّيشمل: البقالات والسوبرماركت والهايبرماركت التي تبيع الأغذية أساساً مع سلع أخرى | 103.0 | 58.4 | 11.9 | 32.732% |
| بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصةيشمل: الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل والعطور | 57.4 | 31.6 | 7.2 | 18.732% |
| بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصةيشمل: محطات الوقود | 53.5 | 36.7 | 3.8 | 13.024% |
| بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة | 35.4 | 20.1 | 3.7 | 11.633% |
| بيع الملبوسات والأحذية والاصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصةيشمل: محلات الملابس والأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية | 29.1 | 13.0 | 3.4 | 12.744% |
| بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 27.8 | 16.2 | 3.5 | 8.229% |
| البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة | 26.4 | 14.1 | 3.1 | 9.135% |
| بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات ، ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 19.0 | 13.6 | 2.0 | 3.518% |
| بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصةيشمل: محلات الأغذية المتخصصة: الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والمخبوزات والحلويات | 13.1 | 6.0 | 2.1 | 4.938% |
| أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة | 7.8 | 3.9 | 1.1 | 2.937% |
| بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 7.2 | 3.9 | 0.7 | 2.636% |
| بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 5.5 | 2.8 | 0.5 | 2.341% |
| بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 1.840% |
| بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 4.3 | 2.5 | 0.5 | 1.331% |
| بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 1.235% |
| بيع السجاد والبُسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 1.031% |
| بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالتجزئة في الأكشاك والأسواق | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.832% |
| بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.740% |
| بيع المعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.325% |
| بيع الألعاب واللّعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.240% |
| بيع البضائع المستعملة بالتجزئة | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.134% |
| بيع التسجيلات الموسيقية وتسجيلات الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.135% |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 305.0 | 177.6 | 15.0 | 112.537% |
| بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة | 58.4 | 33.6 | 3.0 | 21.837% |
| بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة | 49.3 | 30.6 | 2.6 | 16.133% |
| بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة | 34.0 | 19.6 | 1.7 | 12.737% |
| بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة | 33.7 | 20.8 | 1.2 | 11.735% |
| بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنّفة في موضع آخر بالجملة | 24.1 | 13.5 | 0.7 | 9.941% |
| بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة | 21.2 | 12.3 | 1.3 | 7.535% |
| بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة | 17.4 | 8.9 | 0.7 | 7.845% |
| بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة | 14.6 | 8.6 | 1.0 | 5.034% |
| تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة | 13.7 | 8.1 | 0.7 | 4.936% |
| البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد | 11.3 | 6.8 | 0.7 | 3.834% |
| بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة | 11.1 | 5.2 | 0.5 | 5.549% |
| تجارة الجملة غير المتخصصة | 6.9 | 4.0 | 0.6 | 2.333% |
| بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة | 6.5 | 4.1 | 0.2 | 2.335% |
| بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 1.244% |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات والدراجات النارية | 203.7 | 111.8 | 16.5 | 75.437% |
| بيع المركبات ذات المحركاتيشمل: بيع السيارات الجديدة والمستعملة بالجملة والتجزئة | 92.3 | 53.0 | 6.6 | 32.635% |
| صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركاتيشمل: ورش صيانة السيارات وإصلاحها، والسمكرة والدهان، والغسيل والتلميع | 60.8 | 30.3 | 5.6 | 24.941% |
| بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتهايشمل: بيع قطع غيار السيارات وملحقاتها | 47.4 | 26.7 | 4.1 | 16.735% |
| بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 1.136% |
حسب حجم المنشأة · عام 2024
| الحجم | الإيرادات (مليار ريال) | الرواتب من الإيرادات | الفائض من الإيرادات |
|---|---|---|---|
| متناهية الصغر | 311.1 | 10% | 39% |
| الصغيرة | 156.2 | 8% | 37% |
| المتوسطة | 156.4 | 6% | 39% |
| الكبيرة | 295.3 | 8% | 26% |
بيانات المنشآت الكبيرة: الإيرادات التشغيلية وفائض التشغيل مستمدة من النشرات المعتمدة، واحتُسبت النفقات وتعويضات المشتغلين بطرح بيانات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجمالي العام للقطاع. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ↗؛ الهيئة العامة للإحصاء، مسح الأعمال الهيكلية ↗.
العاملون والتوطين · الربع الأول من 2026
نسبة السعوديين من العاملين في القطاع
المشتركون في التأمينات الاجتماعية على رأس العمل في منشآت القطاع. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، المشتركون في التأمينات الاجتماعية حسب القطاع ↗.
العاملون في القطاع حسب المنطقة · الربع الأول من 2026
| المنطقة | العاملون | الحصة |
|---|---|---|
| الرياض | 684,022 | 37.7% |
| مكة المكرمة | 464,587 | 25.6% |
| المنطقة الشرقية | 261,863 | 14.4% |
| المدينة المنورة | 84,642 | 4.7% |
| عسير | 80,367 | 4.4% |
| القصيم | 68,232 | 3.8% |
| جازان | 50,448 | 2.8% |
| تبوك | 31,416 | 1.7% |
| حائل | 28,461 | 1.6% |
| نجران | 21,328 | 1.2% |
| الجوف | 17,836 | 1.0% |
| الحدود الشمالية | 11,781 | 0.6% |
| الباحة | 11,420 | 0.6% |
تُنسب بيانات القوى العاملة إدارياً إلى المقر المسجل للمنشأة. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، العاملون حسب المنطقة الإدارية والنشاط الاقتصادي ↗.
الإنفاق عبر نقاط البيع
يصنف البنك المركزي السعودي مبيعات نقاط البيع وفق فئات الإنفاق، ورُبطت تلك الفئات بالقطاعات الاقتصادية الموازية؛ لذا تغيب بعض القطاعات، وتضم «الخدمات الأخرى» فئات متنوعة. المصدر: البنك المركزي السعودي، معاملات نقاط البيع ↗.
الائتمان المصرفي للقطاع
المصدر: البنك المركزي السعودي، الائتمان المصرفي حسب القطاع ↗.
الإيرادات والفائض سنة بسنة
| السنة | الإيرادات (مليار ريال) | الفائض من الإيرادات | حصة الصغيرة والمتوسطة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 919.0 | 35% | 68% |
| 2023 | 846.8 | 34% | 68% |
| 2022 | 757.2 | 30% | 68% |
| 2021 | 719.6 | 28% | 69% |
| 2020 | 585.0 | 28% | 65% |
| 2019 | 689.1 | 29% | 69% |
فائض التشغيل: الرصيد الناتج بعد خصم النفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين من إجمالي الإيرادات، قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة والضرائب. يمثل العائد التشغيلي ولا يطابق صافي الربح. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، مسح الأعمال الهيكلية ↗.
حركة الإيرادات شهراً بشهر
الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية (سنة الأساس 2021 = 100). حالات إعلان الإفلاس خلال آخر 12 شهراً: 92. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، مؤشرات الأعمال قصيرة الأجل ↗.
الناتج المحلي الحقيقي
حصة القطاع من الناتج في الربع الثاني من 2026: 12.2%، والنمو السنوي: -1.9%. بالأسعار الثابتة. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، الحسابات القومية ↗.
تراخيص الاستثمار الأجنبي
| السنة | التراخيص الجديدة |
|---|---|
| 2023 | 939 |
| 2022 | 602 |
| 2021 | 272 |
| 2020 | 174 |
| 2019 | 126 |
| 2018 | 96 |
| 2017 | 38 |
المصدر: وزارة الاستثمار (استثمر في السعودية) ↗.
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في القطاع: 149.6 مليار ريال بنهاية 2024، وبلغت التدفقات الداخلة خلال العام 18.2 مليار ريال. المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ↗.